
國家藥監局官網截圖
在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中,經江蘇省食品藥品監督檢驗研究院等單位檢驗,產品標簽標示為廣州紅鑫龍化妝品有限公司生產的紅鑫龍染發膏(亞麻棕色)等50批次化妝品不符合規定(見附件)。
根據《化妝品監督管理條例》《化妝品生產經營監督管理辦法》《化妝品抽樣檢驗管理辦法》,國家藥品監督管理局要求天津市、遼寧省、江蘇省、廣東省、廣西壯族自治區藥品監督管理局對上述不符合規定化妝品涉及的注冊人、備案人、受托生產企業等依法立案調查,責令相關企業立即依法采取風險控制措施并開展自查整改。各省(區、市)藥品監督管理部門責令相關化妝品經營者立即停止經營上述化妝品,依法調查其進貨查驗記錄等情況,對違法產品進行追根溯源,發現違法行為的,依法嚴肅查處;涉嫌犯罪的,依法移送公安機關。
特此通告。
附件:50批次不符合規定化妝品信息
國家藥監局
2024年11月20日
序號 | 標示產品名稱 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)等名稱 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)等地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 包裝規格 | 標示批號 | 標示生產日期 | 標示限期使用日期/保質期 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)所在地/產品進口地區 | 特殊化妝品注冊證編號/普通化妝品備案編號 | 標示生產許可證號 | 檢驗機構名稱 | 不符合 規定 項目 | 檢驗結果 | 規定 要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅鑫龍染發膏(亞麻棕色) | 廣州紅鑫龍化妝品有限公司 | 廣州市白云區龍歸街夏良東路8號 | 睢寧縣亮麗美容美發用品店 | 江蘇省徐州市睢寧縣城威尼斯商城B1區3室 | 92g | 23042501 | / | 20260424 | 廣東 | 國妝特字20223607 | 粵妝20170252 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:對苯二胺、對氨基苯酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
2 | 紅鑫龍染發膏(亞麻棕色) | 廣州紅鑫龍化妝品有限公司 | 廣州市白云區龍歸街夏良東路8號 | 北京金光強商貿有限公司 | 北京市朝陽區王四營鄉大柳樹四海官鑫日用品市場C座二層2088號、2165號 | 100ml | 23051201 | / | 保質期:3年,限期使用日期:20260511 | 廣東 | 國妝特字20223607 | 粵妝20170252 | 北京市藥品檢驗研究院(北京市疫苗檢驗中心) | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:對苯二胺、對氨基苯酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
3 | 浩鑫染發膏(亞麻褐色) | 廣州市浩鑫精細化工有限公司 | 廣州市白云區太和鎮夏良村七社大塘工業區自編6號 | 永豐縣年友化妝品店 | 江西省吉安市永豐縣恩江鎮國光超市一樓 | 100ml | GZ/2022/01/09-A | / | 2025/01/08 | 廣東 | 國妝特字G20192089 | 粵妝20170181 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間氨基苯酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
4 | 浩鑫染發膏(亞麻悶青色) | 廣州市浩鑫精細化工有限公司 | 廣州市白云區太和鎮夏良村七社大塘工業區自編6號 | 永豐縣年友化妝品店 | 江西省吉安市永豐縣恩江鎮國光超市一樓 | 100g | 22092809 | / | 2025/09/27 | 廣東 | 國妝特字G20192091 | 粵妝20170181 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:2,6-二氨基吡啶 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
5 | 魔歌染發膏(灰色) | 實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司,注冊人:廣州魔歌科技有限公司 | 實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 廈門市思明區宇勃隆美發用品店 | 福建省廈門市思明區嘉禾路香江花園商場353單元 | 100g | 2023/11/10-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/11/09 | 廣東 | 國妝特字20224254 | 粵妝20220288 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 成分比對 | (1)該產品標簽與注冊資料載明的技術要求不一致。(2)檢出產品標簽未標示的染發劑:間氨基苯酚。(3)檢出注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間苯二酚。(4)未檢出產品標簽標示的染發劑:對氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸鹽、2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽。(5)未檢出注冊資料載明的技術要求標示的染發劑:對氨基苯酚、4-氨基-2-羥基甲苯、2,6-二氨基吡啶、4-氯間苯二酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
6 | 魔歌染發膏(棕色) | 實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司,注冊人:廣州魔歌科技有限公司 | 實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 興隆臺區康橋沙渲時尚美發造型店 | 遼寧省盤錦市興隆臺區惠賓街道藍色康橋小區商網0F02棟02號 | 100g | 2023/04/16-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/04/15 | 廣東 | 國妝特字20223209 | 粵妝20220288 | 遼寧省藥品檢驗檢測院 | 成分比對 | (1)該產品標簽與注冊資料載明的技術要求不一致。(2)檢出標簽未標示的染發劑:甲苯-2,5-二胺硫酸鹽 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
7 | BONYHAiR染發霜(金銅色) | 廣州市邦妮精細化工有限公司 | 廣州市白云區江高鎮神山工業區振華北路83號 | 天津市和平區藤野理發店 | 天津市和平區南營門街道南京路211號國際商場四層A403 | 100ml | BN52301534 | / | 20261006 | 廣東 | 國妝特字G20170463 | 粵妝20160718 | 初檢機構:天津市藥品檢驗研究院,復檢機構:北京市藥品檢驗研究院(北京市疫苗檢驗中心) | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:對苯二胺、間苯二酚、4-氨基-2-羥基甲苯(復檢結果) | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
8 | 彩蘊焗油染發膏(黑色) | 注冊人:北京順捷彩悅化妝品有限公司,生產企業:大連河原日用化學品有限公司 | 注冊人:北京市豐臺區城南嘉園益城園16號樓9層3-0909,生產企業:遼寧省大連市瓦房店市三臺鄉西藍旗村 | 漣水麗源洗化店 | 江蘇省淮安市漣水縣金城南路東側圣特路北側 | 25mL+25mL | 2023010401 | / | 20260104 | 遼寧 | 國妝特字G20190245 | 遼妝20160032 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間苯二酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
9 | 荻薇染發膏(酒紅色) | 注冊人/生產企業:廣州市白云區人和荻薇日用化妝品廠,總經銷:廣州市天之鴻化妝品有限公司 | 注冊人/生產企業:廣州市白云區人和鎮鶴亭工業區北四路3號(A棟101、102、201,B棟1、3樓) | 鎮江美禾化妝品商貿有限公司,網店商鋪名稱:淘寶黑瞳線上商城企業店 | 江蘇省鎮江市高新區蠶桑路520號1#廠房南樓三層 | 460ml | DWAA16 | / | 20251115 | 廣東 | 國妝特字G20211020 | 粵妝20160359 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:對氨基苯酚、間苯二酚、2-甲基間苯二酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
10 | 美度染發膏(棕黑色) | 廣州市美度化妝品有限公司 | 廣東從化經濟開發區高技術產業園永寬路143號C廠房 | 青陽縣蓉城鎮阿軍造型理發店 | 安徽省池州市青陽縣蓉城鎮山水華城A2幢3室 | 100G | MDF041705002 | / | 保質期:三年,限期使用日期:20250416 | 廣東 | 國妝特字G20160070 | 粵妝20170096 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:對氨基苯酚、2,6-二氨基吡啶、4-氨基間甲酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
11 | 千戀染發焗油膏(亞麻奶茶色) | 注冊人/生產企業:廣州市白云區伊貝詩精細化妝品廠 | 注冊人/生產地址:廣州市白云區太和鎮夏良東路13號1棟,注冊人/住所地址:廣州市白云區太和鎮夏良東路13號(自主申報) | 南京市江寧區馮海華日用百貨經營部,網店商鋪名稱:淘寶品眾日化店 | 江蘇省南京市江寧區東麒路農副產品物流中心百貨區E619商鋪 | 120ml+120ml | F0110D01 | / | 保質期:三年,限期使用日期:20270109 | 廣東 | 國妝特字20220100 | 粵妝20210391 | 初檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院,復檢機構:湖南省藥品檢驗檢測研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:對苯二胺(復檢結果) | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
12 | 纖佰儷黑發霜 | 廣東纖佰儷醫藥生物化妝品有限公司 | 河源市東源縣徐洞工業開發區 | 個舊市朱麗美發用品店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州個舊市中山路165號附2號 | 450ml×2 | XBL23101201A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/10/11 | 廣東 | 國妝特字20220985 | 粵妝20180222 | 初檢機構:云南省食品藥品監督檢驗研究院,復檢機構:重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 對苯二胺 | 2.2% (復檢結果) | ≤2.0% | / |
13 | 美飄揚染發啫喱(黑茶色) | 廣州美飄揚化妝品有限公司 | 廣州市白云區永平街東平東風西路東源街8號1-4樓 | 昆山開發區犇之利貿易商行,網店商鋪名稱:抖音商城青絲黑發店 | 拼多多平臺:https://shop.pinduoduo.com/c1hmb0Bo | 400ml | 20230515001 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/05/14 | 廣東 | 國妝特字20223923 | 粵妝20190035 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間苯二酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
14 | 彰彩焗油染發霜(雅致栗棕)-植物調理型 | 廣州彰彩保健化妝品有限公司 | 廣州市白云區白云湖街夏茅村十六社工業區3棟4樓 | 浦口區梅兒美容美發用品中心 | 江蘇省南京市浦口區江浦街道中圣街8號(凡星綜合市場) | 120ml×2 | ZC20220518 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2025/05/17 | 廣東 | 國妝特字G20200537 | 粵妝20160245 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:2-氨基-3-羥基吡啶 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
15 | 凰億染發膏(自然黑) | 廣東凰億化妝品有限公司 | 廣東省佛山市南海區丹灶鎮上安北陳茅洲沙一路4號(住所申報) | 義烏市鼎和貿易有限公司,網店商鋪名稱:天貓烏飯葉官方店 | 浙江省金華市義烏市北苑街道柳青8區17幢3單元502室(自主申報) | 15ml+15ml×10袋 | 2024010501 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2027/01/04 | 廣東 | 國妝特字20222150 | 粵妝20210152 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間氨基苯酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
16 | 七味堂芳香型染發膏(栗棕色) | 廣州七味堂藥業有限公司 | 注冊人/生產企業住所地址:廣州市白云區江高鎮三元南路佰科工業園3號,注冊人/生產企業實際生產地址:廣州市白云區江高鎮三元南路佰科工業園3號1-3層 | 深圳市佳美貿易科技有限公司,網店商鋪名稱:淘寶玫瑰精油染品牌店 | 廣東省深圳市寶安區福海街道和平社區蠔業路4號D217 | 30ml×10袋 | 2024/01/19 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2027/01/18 | 廣東 | 國妝特字20235242 | 粵妝20170607 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間氨基苯酚、1-萘酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
17 | 多蒙迪花香焗油洗發露 | 汕頭市李施德林化妝品有限公司 | 汕頭市潮南區峽山街道金光南路東明大廈側 | 泰安市泰山景區途窩假日酒店 | 山東省泰安市泰山區紅門路79號文化廣場4號樓 | 1380ml | AA2231864 | / | 2028/09/09 | 廣東 | 粵G妝網備字2021630939 | 粵妝20160842 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0025% | ≤0.0015% | / |
18 | 多蒙迪花香焗油洗發露 | 汕頭市李斯德林化妝品有限公司 | 汕頭市潮南區峽山街道汕尾工業區第四街第二幢1號 | 重慶北海道健身休閑會所有限公司概念店 | 重慶市九龍坡區科園三街33-1號 | 1380ml | AA2221864 | / | 2027/09/01 | 廣東 | 粵G妝網備字2021630939 | 粵妝20160842 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0024% | ≤0.0015% | / |
19 | 多蒙迪花香潤膚沐浴露 | 汕頭市李施德林化妝品有限公司 | 汕頭市潮南區峽山街道汕尾工業區第四街第二幢1號 | 泰安市泰山景區途窩假日酒店 | 山東省泰安市泰山區紅門路79號文化廣場4號樓 | 1380ml | CC2240386 | / | 2027/01/20 | 廣東 | 粵G妝網備字2021630947 | 粵妝20160842 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0027% | ≤0.0015% | / |
20 | Baishichen洗發露 | 揚州皇軒日化有限公司 | 揚州市生態科技新城杭集鎮興園路5號 | 黔西南州皇冠酒店有限責任公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山新區瑞金路 | 40ml | / | 2024年03月18日 | 3年 | 江蘇 | 蘇G妝網備字2023013794 | 蘇妝20190008 | 貴州省食品藥品檢驗所 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00173% | ≤0.0015% | / |
21 | Peter Lamas大衛多夫冷水香型沐浴露 | 揚州皇軒日化有限公司 | 揚州市廣陵科技新城杭集鎮興園路5號 | 上杭金葉大酒店有限公司 | 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮解放路煙草大廈 | 400ml | 230830-2 | 20230830 | 3年 | 江蘇 | 蘇G妝網備字2021506636 | 蘇妝20190008 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0023% | ≤0.0015% | / |
22 | BLUE CLEAN 洗發液(武漢華美達光谷大酒店) | 廣東森紳實業有限公司 | 汕頭市潮南區司馬浦仙港工業區1號 | 武漢華美達光谷大酒店 | 湖北省武漢市洪山區珞喻路726號102-104房 | 40ml | / | 2023/12/02 | 兩年 | 廣東 | 粵G妝網備字2021666617 | 粵妝20161280 | 湖北省藥品監督檢驗研究院 | 丙烯酰胺 | 2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | / |
23 | BLUE CLEAN 洗發液(武漢華美達光谷大酒店) | 廣東森紳實業有限公司 | 汕頭市潮南區司馬浦仙港工業區1號 | 武漢華美達光谷大酒店 | 湖北省武漢市洪山區珞喻路726號102-104房 | 40ml | / | 2024/05/07 | 兩年 | 廣東 | 粵G妝網備字2021666617 | 粵妝20161280 | 湖北省藥品監督檢驗研究院 | 丙烯酰胺 | 1.7mg/kg | ≤0.5mg/kg | / |
24 | 唐拉雅秀清爽保濕沐浴露 | 天津嘉利源日化有限公司 | 天津市北辰經濟技術開發區雙辰中路10號 | 祁門縣小徽園湯泉會所 | 安徽省黃山市祁門縣祁紅誠瑞大廈三層 | 750ml | 2023110603 | / | 2026/11/05 | 天津 | 津G妝網備字2021000386 | 津妝20170001 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0033% | ≤0.0015% | / |
25 | PHARMACOPIA 洗發液(堅果油香型) | 亨特酒店用品(汕頭)有限公司 | 汕頭綜合保稅區廣平路18號 | 湖南易合實業發展有限公司株洲凱悅酒店 | 湖南省株洲市天元區濱江南路888號株洲凱悅酒店 | 480ml | 3X15A604 | / | 2026.04.25 | 廣東 | 粵G妝網備字2021006727 | 粵妝20200065 | 初檢機構:湖南省藥品檢驗檢測研究院,復檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0017% (復檢結果) | ≤0.0015% | / |
26 | 怡養堂魚子醬韌養防斷洗發露 | 汕頭市佳絲寶化妝品有限公司 | 汕頭市大學路升平第二工業區B座3層 | 山東悅天下娛樂服務有限公司 | 山東省菏澤市巨野縣永豐街道青年路與金山路交匯處向東88米路南 | 750ml | PL(01) | / | 2028/02/15 | 廣東 | 粵G妝網備字2022345294 | 粵妝20161669 | 初檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院,復檢機構:上海市食品藥品檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00830% (復檢結果) | ≤0.0015% | / |
27 | Ocalgary洗發液(珠光白) | 廣東金港實業有限公司 | 汕頭市潮南區司馬浦仙港大道邊 | 廈門漢景投資管理有限公司 | 福建省廈門市同安區梧侶路241、243、245號 | 35ml | 4D10 | / | 20260409 | 廣東 | 粵G妝網備字2022032842 | 粵妝20160849 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 丙烯酰胺 | 3.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | / |
28 | 發道山茶氨基酸香氛洗發乳 | 備案人/生產企業:彭氏(惠州)實業發展有限公司,經銷商:深圳市發道生物科技有限公司 | 備案人/生產企業:惠州仲愷高新區瀝林鎮英光村工業園,經銷商:深圳市龍華區民治街道民新社區民治大道58號恒潤小居642 | 上杭縣素顏美女子美容養生館 | 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮振興路119號 | 300g | HDG1414A | / | 20250413 | 廣東 | 粵G妝網備字2022028003 | 粵妝20190140 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 吡硫鎓鋅 | 0.60% | ≤0.5% | / |
29 | 愛美卡凡士林濃縮不傷手洗發乳 | 備案人/生產企業:廣東康唯化妝品有限公司,經銷商:香港品諾貿易有限公司 | 備案人/生產企業:佛山市南海區獅山鎮廣云路獅嶺段80號(廠房1)第三層,經銷商:香港九龍觀塘鯉魚門道2號新城中心517室 | 潮州市湘橋區蘑菇理發店 | 廣東省潮州市湘橋區鳳新街道電信路名邦花苑B區19號鋪面 | 1.88L | 2024050402 | / | 20270503 | 廣東 | 粵G妝網備字2024077373 | 粵妝20210166 | 廣東省藥品檢驗所 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0016% | ≤0.0015% | / |
30 | 嘉麗華橄欖水潤去屑洗發露 | 佛山市嘉麗華化妝品有限公司 | 廣東省佛山市三水區樂平鎮南邊工業區黃南大道18號 | 佛山市嘉麗華化妝品有限公司 | 廣東省佛山市三水區樂平鎮南邊工業區黃南大道18號 | 500ml | JLK031601 | / | 20270315 | 廣東 | 粵G妝網備字2018126792 | 粵妝20161493 | 廣東省藥品檢驗所 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0018% | ≤0.0015% | / |
31 | cansong香素妮強韌防斷洗發乳 | 廣州市瑛派兒化妝品有限公司 | 廣州市花都區花山鎮華僑科技工業園華輝路10號B棟廠房1-3層 | 陽朔縣彪榜發廊 | 廣西壯族自治區桂林市陽朔縣葡萄鎮新街33號 | 750ml | EGH260102 | / | 20260825 | 廣東 | 粵G妝網備字2023034256 | 粵妝20160868 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院 | 丙烯酰胺 | 1.87mg/kg | ≤0.5mg/kg | / |
32 | 從頭開始養發護理洗發精中干性發質用(營養頭皮) | 南寧大旭美化妝品有限公司 | 南寧市高新區工業園科德路2號科萊樓南樓1樓 | 南寧大旭美化妝品有限公司 | 廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區高新區工業園科德路2號科萊樓南樓1樓 | 120g | 240220 | 2024年02月20日 | 保質期:二年,限期使用日期:2026年02月20日 | 廣西 | 桂G妝網備字2017000704 | 桂妝20160030 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院 | 丙烯酰胺 | 7.04mg/kg | ≤0.5mg/kg | / |
33 | XNYN欣穎植物精萃洗發露 | 廣州市欣穎日用化工有限公司 | 廣州市白云區人和鎮太成村成崗路6號 | 南宮市天悅發型美容店 | 河北省邢臺市南宮市冀南386號 | 620ml | 2024011301 | / | 20270112 | 廣東 | 粵G妝網備字2022339135 | 粵妝20170024 | 河北省藥品醫療器械檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0017% | ≤0.0015% | / |
34 | Zoropoetry卓洛詩葉酸去屑洗發液 | 佛山市森諾生物科技有限公司 | 佛山市三水區樂平鎮科勒大道31號2座三樓(住所申報) | 南宮市天悅發型美容店 | 河北省邢臺市南宮市冀南386號 | 200ml | 2022070801 | / | 2025/07/07 | 廣東 | 粵G妝網備字2022139615 | 粵妝20210396 | 河北省藥品醫療器械檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0020% | ≤0.0015% | / |
35 | 亮絲青植物洗發水 | 備案人/生產企業:廣州本草未來生物科技有限公司,經銷商:廣州亮絲青生物科技有限公司 | 備案人/生產企業:廣州市花都區鐵山河路18號-21自編美東工業園21棟二樓 | 清江浦區亮絲青養發館(個體工商戶) | 江蘇省淮安市清江浦區府前街道豐登路8號新華苑門面房29號 | 500g | / | 20231115 | 保質期:三年,限期使用日期:20261114 | 廣東 | 粵G妝網備字2021692064 | 粵妝20210008 | 淮安市食品藥品檢驗所 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00175% | ≤0.0015% | / |
36 | 納莉紅櫻桃滋養沐浴露 | 汕頭市澳香琪日化有限公司 | 廣東省汕頭市潮陽區和平鎮高豐廣汕路勞投圍 | 遼源市龍山區亞龍灣洗浴會所 | 吉林省遼源市龍山區龍山新城一期A區40號樓101、102、201、301、401室 | 1.38L | BB06271128 A | / | 20250626 | 廣東 | 粵G妝網備字2019303795 | 粵妝20160578 | 吉林省藥品檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0050% | ≤0.0015% | / |
37 | 優思蘭香氛深層養護護發乳 | 廣州市聯贏生物科技有限公司 | 廣州市花都區赤坭大道331號101鋪 | 四平市鐵西區鑫麗豪清沐水匯洗浴廣場(個體工商戶) | 吉林省四平市鐵西區南湖街檢察院東側1至8層101 | 750ml | 20220802 | / | 保質期:三年,限期使用日期:20250801 | 廣東 | 粵G妝網備字2022138112 | 粵妝20210287 | 吉林省藥品檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0025% | ≤0.0015% | / |
38 | 詩享煥活蠶絲蛋白水潤精華乳 | 廣州凌宇化妝品有限公司 | 廣州市白云區長湴新屋背工業路6號101-201房 | 凌河區銀座發型室 | 遼寧省錦州市凌河區上海路四段6-187號 | 600ml | 20240324 | / | 20270323 | 廣東 | 粵G妝網備字2021693009 | 粵妝20170034 | 遼寧省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00181% | ≤0.0015% | / |
39 | 發彩地生姜首烏洗發液 | 備案人/生產企業:廣州眾禾國際生物科技有限公司,總經銷:宿遷鑫潤發生物科技有限公司 | 備案人/生產企業:廣州市白云區鐘落潭鎮白土村廣陳中路933號之二一、二樓 | 崇州發彩地養發館 | 四川省成都市崇州市崇慶街道尚賢坊街西一巷52號6棟1層13號 | 500ml | 2023/9/23 | / | 2026/9/23 | 廣東 | 粵G妝網備字2023358323 | 粵妝20180200 | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫療器械檢測中心) | 菌落總數 | 560000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 200CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
40 | 柔妍姜汁控油洗發乳 | 生產企業:廣州市強邦化妝品有限公司,總經銷:廣州市白云區三元里柔妍美容美發用品經營部 | 生產企業:廣州市白云區太和鎮夏良第三經濟社沙田工業區1號(生產大樓二樓),總經銷:廣東省廣州市白云區機場路138號興發廣場二期D座1-099號 | 洪雅縣型美潮流美發店(個體工商戶) | 四川省眉山市洪雅縣洪川鎮雅風南巷61號 | 800ml | 2023/10/15 | / | 2026/10/14 | 廣東 | 粵G妝網備字2021127183 | 粵妝20190242 | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫療器械檢測中心) | 菌落總數 | 770000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
銅綠假單胞菌 | 檢出 | 不得檢出 | |||||||||||||||
41 | 綠芝藍赤地老姜足浴粉 | 廣東俏春堂生物科技有限公司 | 佛岡縣湯塘鎮廣佛產業園科創路4號14棟102房1-5樓生產車間 | 廣州綠芝藍企業管理服務有限公司,網店商鋪名稱:拼多多綠芝藍養生用品店 | 廣東省廣州市白云區機場路118-122、124-164、166-182號廣州市白云區怡發商業綜合批發廣場二樓F11號商鋪 | 40g×80包 | / | 2023/08/21 | 保質期:三年,限期使用日期:2026/08/20 | 廣東 | 粵G妝網備字2023257543 | 粵妝20230047 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 菌落總數 | 470000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 370CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
