
上海市市場監督管理局官網截圖
近期,上海市市場監督管理局對本市生產、銷售的運動頭盔產品質量進行了監督抽查。本次抽查了10批次產品。經檢驗,不合格3批次。其中實體銷售2批次,未發現不合格;電商銷售8批次,發現不合格3批次。
本次抽查所抽樣品產地涉及上海市、廣東省、浙江省等5個省市。其中抽查到標稱上海市生產企業共3批次,未發現不合格;抽查到標稱外省市生產企業共7批次,發現不合格3批次。
本次監督抽查依據SHSSXZ0007-2024《運動頭盔上海市產品質量監督抽查實施細則》組織實施。
本次抽查發現的不合格產品已移交被抽樣生產者、銷售者所在地市場監管部門依法進行處理。具體抽查結果如下:
2024年上海市運動頭盔產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
運動頭盔 | PMT | M12,L(58-62cm),290±10g | 2024/08// | 惠州市品美特運動用品有限公司 | 上海邦富自行車有限公司 | / / 天貓 | / |
運動頭盔 | 喜摩(HIMO) | K1,M/L(57-61cm),約470g | 2024/07// | 湖北鴻冠體育用品有限公司 | 上海喜摩電動科技有限公司 | / / 京東 | / |
運動頭盔 | INBIKE | MX-16,L(56-60cm),303g±15g | 2024/06/15// | 杭州蘭帕達體育用品有限公司 | 上海科媛實業有限公司 | / / 天貓 | / |
運動頭盔 | SPECIALIZED | L(58-62cm),360g | /// | 閃電自行車(上海)有限公司 | 閃電自行車(上海)有限公司 | / / 京東 | / |
山地自行車頭盔 | DECATHLON | MTB EXPL 500,M號(55-59cm) | 2024/07/06// | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司花木分公司 | / / / | / |
自行車頭盔 | GIANT捷安特 | G1901,L/XL(58-62cm),重量280g | 2024/05// | 捷安特(昆山)有限公司 | 捷安特(昆山)有限公司上海聯友路分公司 | / / / | / |
運動頭盔 | DECATHLON | M(55-59cm),260g | /// | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司 | / / 微信小程序迪卡儂Decathon | / |
排名不分先后。
2024年上海市運動頭盔產品質量監督抽查不合格產品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
運動頭盔 | 永久(FOREVER) | L(58-62cm),225(±10g) | 2024/07/31/B041013 | 惠州市綠道運動器材有限公司 | 上海丹鳳貿易有限公司 | / / 京東 | / | 頭盔佩戴裝置強度性能 |
運動頭盔 | FLYING PIGEON/飛鴿 | HT-26,(58-62cm),345~355g | 2020/10// | 杭州蘭帕達體育用品有限公司 | 上海永帑實業有限公司 | / / 天貓 | / | 頭盔質量(含附件)、標志 |
運動頭盔 | BATTLE/邦德富士達 | TK-106,均碼(54-59cm),約245g | /// | 義烏市中酷安防科技有限公司 | 那森實業(上海)有限公司 | / / 天貓 | / | 頭盔佩戴裝置強度性能、標志 |
(來源:上海市市場監督管理局)














