
上海市市場監督管理局官網截圖
近期,上海市市場監督管理局對本市茶葉及相關制品進行了商品包裝監督抽查。本次抽查了240批次產品,經檢驗,17批次不合格。
本次監督抽查依據GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數、包裝成本。
具體抽查結果如下:
2024年上海市茶葉及相關制品商品(過度)包裝監督抽查不合格的商品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
龍井茶 | / | 250克 | 2024-09-14// | 杭州品道茶葉有限公司 | 杭州品道茶葉有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / | 包裝空隙率 |
太平猴魁 | 圖案 | 250g | 2024-04-18// | 出品方:黃山徽字甲號生態農業發展有限公司 | 黃山徽字甲號生態農業發展有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
安徽茗茶 徽茶香 東方禮 | 圖案 | 50克+50克+90克+50克 | 2024-10-04// | 委托商/生產商:安徽省六安瓜片茶業股份有限公司 | 安徽省六安瓜片茶業股份有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
藍翼•紅茶(正山小種) | 圖案 | 250克 | 2024-04-09// | 經銷商:福建省安溪縣御廷茶葉有限公司 | 福建省安溪縣御廷茶葉有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
供銷福茶•軟枝烏龍 | 圖案 | 153克 | 2023-06-01// | 品牌商:福建省供銷茶業集團有限公司 | 上海東茗茶業有限公司長寧店 | 上海市長寧區長寧路1018號地下一層B1701號商鋪 / / | / | 包裝空隙率 |
祁門紅茶 | 圖案 | 250g | 2024-10-04// | 蕪湖品清茶業有限公司 | 蕪湖品清茶業有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
太平猴魁 | 圖案 | 150g | 2024-09-24// | 蕪湖品清茶業有限公司 | 蕪湖品清茶業有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
集思合廬山野竹林紅茶壹號 | 集思合廬 | 60克 | 2023-06-28// | 出品商:上海相度實業有限公司 | 上海相度實業有限公司長寧分公司 | 上海市長寧區仙霞路99號第三層328單元 / / | / | 包裝空隙率 |
整朵凍干重瓣紅玫瑰(代用茶) | / | 3克 | 2024-05-15// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司長寧淞虹路分公司 | 上海市長寧區淞虹路377號LG1-C66 / / | / | 包裝空隙率 |
武夷巖茶 大紅袍 | 圖案 | 300克 | 2024-07-23// | 經銷商:安溪縣葉禮茶業有限公司 | 安溪縣葉禮茶業有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
碧螺春茶 | 圖案 | 250g | 2024-08-03// | 銷售商:安溪縣葉禮茶業有限公司 | 安溪縣葉禮茶業有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
安溪鐵觀音(ZS-800) | / | 240克 | 2024-09-01// | 福建省安溪縣素全茶葉研究所 | 泉州網科科技有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / | 包裝空隙率 |
福鼎白牡丹 | / | 52g | 2022-10-25// | 委托商:上海束氏茶道有限公司 | 上海環盛商業有限公司徐匯環貿廣場第三分公司 | 上海市徐匯區淮海中路999號上海環貿廣場地下1夾層(LG1)110、111室 / / | / | 包裝空隙率 |
鐵觀音 | / | 84g | 2023-08-16// | 委托商:上海束氏茶道有限公司 | 上海環盛商業有限公司徐匯環貿廣場第三分公司 | 上海市徐匯區淮海中路999號上海環貿廣場地下1夾層(LG1)110、111室 / / | / | 包裝空隙率 |
宋品白茶禮盒 | 圖案 | 160g | 2024-07-30// | 委托商:上海道軒貿易有限公司 | 上海宋品茶葉有限公司 | / / 京東 | / | 包裝空隙率 |
宋品黃金芽禮盒 | 圖案 | 250g | 2024-07-30// | 委托商:上海道軒貿易有限公司 | 上海宋品茶葉有限公司 | / / 京東 | / | 包裝空隙率 |
拾木龍井茶 | / | 125g+125g | 2024-03-28// | 銷售商:松陽縣綠清茶葉有限公司 | 松陽縣綠清茶葉有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / | 包裝空隙率 |
(來源:上海市市場監督管理局)














