
浙江省市場監督管理局官網截圖
近期,浙江省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農產品、其他食品等24類食品841批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格818批次、不合格23批次(見附件)。不合格項目涉及食品添加劑超標、農獸藥殘留超標、質量指標不達標、重金屬污染。具體情況通告如下:
一、食品添加劑超標
(一)長興李家巷施香華副食店銷售的標稱長興真龍酒廠生產的真龍陳酒(調味料酒),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為寧波海關技術中心。長興真龍酒廠對檢驗結果提出異議,經核查對該異議不予認可。
(二)寧波鄞州新城宣建文包子店銷售的玉米饅頭,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(三)建德市新安江市場阿三干雜貨店銷售的貢菜干,檸檬黃不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(四)義烏市正鼎干果商行銷售的萵筍干,檸檬黃、亮藍不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(五)杭州臨安天玥食品有限公司生產的山核桃,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為杭州華測檢測技術有限公司。杭州臨安天玥食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所)復檢后,維持初檢結論。
(六)義烏市涵欣食品商行銷售的標稱金華市心廠食品有限公司生產的白雪餅,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為寧波海關技術中心。金華市心廠食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經浙江公正檢驗中心有限公司復檢后,維持初檢結論。
(七)杭州臨安青山湖農貿市場立權副食品店銷售的標稱杭州臨安馬嘯玉屏食品有限公司生產的水煮好好剝山核桃,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為杭州華測檢測技術有限公司。
(八)嘉興糧油副食品市場饞小妞副食品經營部銷售的柿餅,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
(九)麗水市蓮都區欣溢超市銷售的柿餅,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十)寧波市海曙易家福食品超市銷售的萵筍干,檸檬黃、亮藍不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為舟山市食品藥品檢驗檢測研究院。
二、農獸藥殘留超標
(一)杭州新肆季風情餐飲有限公司購進的牛蛙,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(二)余姚市聞麗蔬菜攤在美團(網店)銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。余姚市聞麗蔬菜攤對采樣操作提出異議,經核查對該異議不予認可。
(三)義烏市圣佳超市銷售的甲魚,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(四)杭州市錢塘區高建新水產攤銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(五)溫州菜籃子農副產品批發交易市場李敏蔬菜店銷售的荷蘭豆,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(六)臺州市椒江雄州水果批發部銷售的香蕉,腈苯唑不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(七)杭州市錢塘區李春俠海鮮批發商行銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
(八)嘉興市秀洲區王江涇鎮秀清蔬菜店銷售的荷蘭豆,多菌靈、吡唑醚菌酯、烯酰嗎啉不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(九)舟山市岱山縣高亭鎮高亭中心菜場孔方玉攤位銷售的豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(十)江山市薛奇水產品店銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
三、質量指標不達標
紹興市柯橋區述坊食品商行銷售的標稱德清縣蘇杭酒業保健有限公司生產的料酒王,氨基酸態氮(以氮計)不符合產品明示標準及質量要求。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
四、重金屬污染
(一)臺州市路橋中心菜市場王文貴攤位銷售的生姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
(二)舟山市定海春歸食品店銷售的黃花菜干,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為浙江方圓檢測集團股份有限公司。
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、金華、衢州、舟山、臺州、麗水等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、舟山、臺州、麗水等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
特此通告。
浙江省市場監督管理局
2025年2月26日
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 德清縣蘇杭酒業保健有限公司 | 德清縣新市鎮士林南街 | 紹興市柯橋區述坊食品商行 | 浙江省紹興市柯橋區華舍街道中國輕紡城糧油綜合交易中心內副食品交易區營(副食)116號 | 料酒王 | 500ml/瓶 | 莫干泉和圖形 | 2024/5/31 | 氨基酸態氮(以氮計)║0.12g/L║≥0.2g/L | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
2 | / | / | 杭州新肆季風情餐飲有限公司 | 浙江省杭州市濱江區長河街道江漢路1515號江南天街商業中心3幢501-1室 | 牛蛙 | / | / | 2024/11/22 | 呋喃西林代謝物║2.8μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
3 | 長興真龍酒廠(普通合伙) | 長興二界嶺 | 長興李家巷施香華副食店 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮長興大道88號浙江新農都長興農副產品批發市場17幢20號 | 真龍陳酒(調味料酒) | 4.5L/桶 | / | 2024/11/2 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.211g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | 異議不認可 |
4 | / | / | 臺州市路橋中心菜市場王文貴 | 臺州市路橋區中心菜市場內 | 生姜 | / | / | 2024/11/20 | 鉛(以Pb計)║0.363mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
5 | / | / | 舟山市定海春歸食品店 | 浙江省舟山市定海區環南街道西園新村85幢底層4號 | 黃花菜干 | / | / | 2024/10/27 | 鉛(以Pb計)║1.17mg/kg║≤0.8mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
6 | / | / | 寧波鄞州新城宣建文包子店 | 浙江省寧波市鄞州區福明街道民安路715弄210號新福明菜市場08號店鋪 | 玉米饅頭 | / | / | 2024/12/6 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0557g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
7 | / | / | 余姚市聞麗蔬菜攤(個體工商戶) | 浙江省余姚市鳳山街道金山路299號勝一菜場 | 鱔魚 | / | / | 2024/10/31 | 恩諾沙星║1.98×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 異議不認可 |
8 | / | / | 建德市新安江市場阿三干雜貨店 | 新安江農貿市場11號 | 貢菜干 | / | / | 2024/10/7 | 檸檬黃║0.00376g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
9 | / | / | 義烏市正鼎干果商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場一樓五街0651號 | 萵筍干 | / | / | 2024/11/12 | 檸檬黃║0.00882g/kg║不得使用,亮藍║0.00330g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
10 | 杭州臨安天玥食品有限公司 | 杭州市臨安區昌化鎮白牛村50號 | 杭州臨安天玥食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區昌化鎮白牛村上街50號 | 山核桃 | 500克/罐 | / | 2024/11/10 | 二氧化硫殘留量║0.00702g/kg║不得使用 | 杭州華測檢測技術有限公司 | 復檢不合格 |
11 | / | / | 義烏市圣佳超市(個體工商戶) | 浙江省金華市義烏市福田街道前店村一區72幢一樓 | 甲魚 | / | / | 2024/11/8 | 呋喃唑酮代謝物║11.8μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
12 | 金華市心廠食品有限公司 | 浙江省金華市浦江縣仙華街道方宅村一區86號 | 義烏市涵欣食品商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場二樓十二街1689A、1689B號 | 白雪餅 | 400克/袋 | 昌廷 | 2024/11/7 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.330g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | 復檢不合格 |
13 | 杭州臨安馬嘯玉屏食品有限公司 | 杭州市臨安區清涼峰鎮玉屏 | 杭州臨安青山湖農貿市場立權副食品店 | 浙江省杭州市臨安區青山湖街道青山湖農貿市場B6-7號 | 水煮好好剝山核桃 | / | / | 2024/9/20 | 二氧化硫殘留量║0.0166g/kg║不得使用 | 杭州華測檢測技術有限公司 | / |
14 | / | / | 杭州市錢塘區高建新水產攤 | 蕭山區義蓬街道義盛農副產品綜合市場 | 黃鱔 | / | / | 2024/11/22 | 恩諾沙星║209μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
15 | / | / | 嘉興糧油副食品市場饞小妞副食品經營部 | 浙江省嘉興市經濟技術開發區城南街道市場路1056號糧油副食品市場副食品交易B區110號 | 柿餅 | / | / | 2024/11/21 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.840g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
16 | / | / | 麗水市蓮都區欣溢超市 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道綠谷大道297-9到13號 | 柿餅 | / | / | 2024/11/26 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.185g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
17 | / | / | 溫州菜籃子農副產品批發交易市場李敏蔬菜店 | 浙江省溫州市甌海區溫州菜籃子農副產品批發交易市場大棚6-6號 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/10/29 | 噻蟲胺║0.044mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
18 | / | / | 臺州市椒江雄州水果批發部 | 浙江省臺州市椒江區東環大道2388號臺州(中國)農港城 | 香蕉 | / | / | 2024/11/4 | 腈苯唑║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
19 | / | / | 寧波市海曙易家福食品超市 | 浙江省寧波市海曙區望春工業園區聚才路799號 | 萵筍干 | / | / | 2024/11/13 | 檸檬黃║0.158g/kg║不得使用,亮藍║0.0177g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
20 | / | / | 杭州市錢塘區李春俠海鮮批發商行 | 浙江省杭州市錢塘區下沙街道九喬農副產品集散地B017 | 黃鱔 | / | / | 2024/11/13 | 恩諾沙星║280μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
21 | / | / | 嘉興市秀洲區王江涇鎮秀清蔬菜店 | 浙江省嘉興市秀洲區王江涇鎮中心農貿市場內075號 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/14 | 多菌靈║0.257mg/kg║≤0.02mg/kg,吡唑醚菌酯║0.391mg/kg║≤0.02mg/kg,烯酰嗎啉║0.198mg/kg║≤0.15mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
22 | / | / | 孔方玉 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮人民路360號高亭中心菜場 | 豇豆 | / | / | 2024/11/18 | 克百威║0.27mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
23 | / | / | 江山市薛奇水產品店(個體工商戶) | 浙江省衢州市江山市虎山街道景星西路15號(農貿城內水產攤位) | 鳊魚 | / | / | 2024/11/17 | 恩諾沙星║289μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
(來源:浙江省市場監督管理局)














