
貴州省市場監管局官網截圖
近期,貴州省市場監管局組織食品安全監督抽檢,抽取保健食品、餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品和飲料等30大類食品,檢出餅干、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、方便食品、糕點、酒類、肉制品、食用農產品和飲料等9大類食品中37批次樣品不合格。不合格項目涉及菌落總數、大腸菌群、霉菌、甲硝唑、甲氧芐啶、克百威、聯苯菊酯、滅蠅胺、噻蟲胺、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、檸檬黃、日落黃、誘惑紅、甲醇、過氧化值(以脂肪計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等。本次食品安全監督抽檢情況詳見附件1-5。
對抽檢發現的不合格食品,貴州省市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 興仁市南方快餐店 | 興仁市東湖街道辦事處興仁大道市人民醫院對面 | 紅糖饅頭 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/8/1 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
2 | 凱里市佳緣酒制品小作坊 | 貴州省黔東南州凱里市桐蔭坪路145號一樓兩間門面 | 凱里市佳緣酒制品小作坊 | 凱里市桐蔭坪路145號一樓兩間門面 | 包谷酒 | 散裝 | / | 2024/6/20 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
3 | / | / | 桐梓縣興大新超市 | 貴州省遵義市桐梓縣木瓜鎮水銀村街上20號 | 生姜 | / | / | 購進日期:2024/7/23 | 噻蟲胺 | / |
4 | 貴州省明君食品有限公司 | 遵義市匯川區秦皇島路老村長集團一號廠房 | 貴州省明君食品有限公司 | 貴州省遵義市匯川區高橋街道秦皇島路老村長集團1號廠房 | 明君馬臨羊肉(清湯)(醬鹵肉制品) | 500克/袋 | 明君馬臨羊肉和圖形 | 2024/10/9 | 菌落總數║ | / |
5 | / | / | 遵義市榕樹島內價購物廣場有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區延安路市民廣場 | 多味瓜子 | / | / | 購進日期:2024/10/22 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
6 | / | / | 鐘山區寬窄巷子老火鍋店 | 貴州省六盤水市鐘山區齊心路13號2棟附16號 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 消毒日期:2024/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
7 | / | / | 貴州月圓和天下購物有限公司第三分公司 | 貴州省遵義市紅花崗區沙鹽路天利廣場負一層 | 豬肉(鄉下豬纖排) | / | / | 購進日期:2024/8/29 | 甲氧芐啶 | / |
8 | 銅仁市米貢山刺白蘭果酒有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區下溪侗族鄉街上老糧站內 | 銅仁市米貢山刺白蘭果酒有限公司 | 貴州省銅仁市萬山區下溪侗族鄉街上老糧站內 | 刺白蘭(白蘭地)(其他蒸餾酒) | 500mL/盒 | / | 2024/5/6 | 甲醇 | / |
9 | 河南惠萬家食品有限公司 | 武陟縣西陶鎮西陶村新洛路口南側 | 萬山區味之源餐飲店(個體工商戶) | 貴州省銅仁市萬山區仁山街道九宜城購物公園商場三層11號 | 雪花超值培根 | 1.5kg/袋 | 滿念 | 2024/5/1 | 誘惑紅 | / |
10 | / | / | 鳳岡縣宋曉鋒副食店 | 貴州省遵義市鳳岡縣進化鎮前進居黃金時代 | 原味瓜子 | / | / | 購進日期:2024/9/29 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
11 | 凱里市文記純糧酒坊 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市大十字街道牛場壩路38號 | 凱里市文記純糧酒坊 | 凱里市大十字街道牛場壩路38號 | 包谷酒 | 散裝 | / | 2024/1/15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
12 | / | / | 銅仁市萬客隆天天見商貿有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區民主路116號 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2024/8/6 | 滅蠅胺 | / |
13 | / | / | 安順市平壩區面當家重慶小面館 | 貴州省安順市平壩區樂平鎮樂平新村A2-1-13號客車站對面 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
14 | / | / | 羅甸縣趙記特色鹵味店 | 貴州省黔南州羅甸縣龍坪鎮河濱商貿城二樓熟食攤位2-214、2-215、2-216 | 雞爪 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/11/16 | 日落黃 | / |
15 | / | / | 銅仁市碧江區御蒸口留香包子店 | 貴州省銅仁市碧江區環北大寨北路35號東太凱旋春天1棟1層6號 | 豆沙小饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/10/29 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
16 | 貴州省印象苡仁農業開發有限責任公司 | 貴州省黔西南州興仁市百德鎮百屯居委會四組 | 貞豐縣大鴻發購物有限公司 | 貴州省黔西南州貞豐縣珉谷街道金城大道西段金茂中心 | 紅豆薏仁粉 | 550g(25g×22條)/盒 | 圖形 | 2023/8/6 | 霉菌║ | / |
17 | / | / | 銅仁市萬客隆天天見商貿有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區民主路116號 | 本地子姜 | / | / | 購進日期:2024/8/6 | 鉛(以Pb計) | / |
18 | / | / | 貴州欣晨餐飲投資服務有限公司 | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮清江路1號 | 自主消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2024/10/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
19 | / | / | 羅甸縣趙記特色鹵味店 | 貴州省黔南州羅甸縣龍坪鎮河濱商貿城二樓熟食攤位2-214、2-215、2-216 | 豬頭肉 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/11/16 | 日落黃 | / |
20 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司余慶分公司 | 貴州省遵義市余慶縣子營街道澳門路國騰商都 | 雞肉(德江烏骨雞) | / | / | 檢疫日期:2024/8/25 | 甲硝唑 | / |
21 | / | / | 七星關區楊記餐飲店 | 貴州省畢節市七星關區三板橋街道辦茶亭村商品批發大市場二期B2-1-21號門面 | 紅糖饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/11/4 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
22 | / | / | 冊亨縣楊相峰牛肉經營店 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州冊亨縣者樓鎮農機巷集貿市場A區15號 | 牛肝 | / | / | 檢疫日期:2024/10/17 | 鎘(以Cd計) | / |
23 | / | / | 荔波縣五豐包子鋪 | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街道市場路91號 | 小饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/8/21 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | / |
24 | / | / | 龍里縣陳冬華包子店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣冠山街道荷花路2號龍泉欣園2號樓121 | 小饅頭 | / | / | 加工日期:2024/8/17 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
25 | / | / | 臺江縣望里自助火鍋串串香飲食店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州臺江縣臺盤鄉小香灣二期1號樓17-18-19號門面 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2024/9/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
26 | 委托商:東莞市立雄食品有限公司;生產商:東莞市秀峰香食品有限公司 | 委托商地址:廣東省東莞市石排鎮橫山大基三路6號6號樓;生產商地址:廣東省東莞市茶山鎮沖美花園仔路72號 | 榕江縣張利副食批發部 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣古州鎮商貿城供電局綜合樓1號門面 | 肉松墩墩面包 | 90克/袋 | 百食佳 | 2024/6/17 | 菌落總數║ | / |
27 | / | / | 六枝特區廻龍溪假日酒店有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區巖腳鎮龍泉村 | 小饅頭 | / | / | 購進日期:2024/7/11 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
28 | / | / | 安順開發區七號掌柜餐飲店(個體工商戶) | 貴州省安順市開發區西航街道金星幸福廣場3棟1-4、1-5、2棟1-1、1-2號商鋪 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/8/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
29 | / | / | 貴州農源達企業管理有限公司 | 貴州省-貴安新區-大學城貴安數字經濟產業園26號地塊S-11 | 原味瓜子 | / | / | 購進日期:2024/8/28 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
30 | 鎮雄縣王院食品店 | 鎮雄縣中屯鄉平壩村王家院子組105號 | 七星關區楊家灣徐瓊英食品店 | 貴州省畢節市七星關區楊家灣鎮周驛茶場 | 餅子、糕點 | / | / | 2024/7/24 | 檸檬黃 | / |
31 | / | / | 七星關區劉松端蔬菜經營部 | 貴州省畢節市七星關區鴨池鎮十八農產品物流園A5棟5、6號 | 小米椒 | / | / | 購進日期:2024/10/22 | 鎘(以Cd計) | / |
32 | 沂水縣米老爹食品有限公司 | 沂水縣沂水鎮薛家莊村北30米 | 百里杜鵑哥倆購物中心 | 貴州省畢節市百里杜鵑管理區鵬程管理區鵬程社區錦泰華庭 | 巧芯夾心餅干 | 稱重 | / | 2024/5/16 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
33 | / | / | 安順市西秀區劉小猛水果批發部 | 貴州省安順市西秀區新安街道順成市場8棟1躍2-112號 | 蜜桔 | / | / | 購進日期:2024/8/7 | 聯苯菊酯 | / |
34 | / | / | 貴州省安順市農產品批發市場陳端福 | 貴州省安順市西秀區兩六路農貿城蔬菜區4、5號鋪 | 仔姜 | / | / | 購進日期:2024/8/12 | 克百威 | / |
35 | / | / | 獨山縣月月葉鮮生蔬果店 | 獨山縣井城街道中華南路11號 | 美人椒(辣椒) | / | / | 訂單日期:2024/10/29 | 鎘(以Cd計) | 美團網(手機APP);網店名稱:美團網新百泉農產品交易市場 |
36 | 貴州眾冠食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道合興村 | 關嶺斷橋心相印購物店 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣斷橋鎮斷橋村斷橋組 | 核桃+花生奶(蛋白飲料) | 240mL/罐 | 津丹 | 2024/1/18 | 菌落總數║ | / |
37 | / | / | 安順經濟技術開發區林記美家餐飲店(個體工商戶) | 貴州省安順開發區興偉石博園36號一層商鋪 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/8/18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
(來源:貴州省市場監管局)














