
貴州省市場監督管理局官網截圖
近期,貴州省市場監管局組織食品安全監督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、飲料和食品添加劑等28大類食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關制品、調味品、糕點、酒類、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品等8大類食品中39批次樣品不合格。不合格項目涉及6-芐基腺嘌呤(6-BA)、毒死蜱、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、多西環素、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、氨基酸態氮、不揮發酸(以乳酸計)、過氧化值、酒精度等。本次食品安全監督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發現的不合格食品,貴州省市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2025年8月7日
附件3 | ||||||||||
食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 興義市唐德洋果業 | 興義市馬嶺辦興龍果蔬批發市場A棟101號 | 芒果(小臺芒) | / | / | 購進日期:2025/5/20 | 噻蟲胺 | / |
2 | 貴州溪之谷酒業有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣谷腳鎮雙龍社區巖后村 | 南明區黔大娘食品經營部 | 貴州省貴陽市南明區花果園路花果園項目U2區第1棟1層4號房[五里沖辦事處] | 二十•標準版(以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒) | 375ml/瓶,22%vol | 世語和圖形 | 2024/4/2 | 酒精度 | 手機App(淘寶);網店名稱:淘寶網貴州各地美食 |
3 | / | / | 遵義市金源鴻餐飲有限公司 | 貴州省-遵義市-正安縣-瑞溪鎮三把車組 | 紅薯(甘薯) | / | / | 購進日期:2025/5/20 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
4 | / | / | 貴州國泓未來教育信息咨詢有限公司科技路分公司 | 貴州省-貴陽市-經濟技術開發區-科技路1號勤邦研發大樓9號負一層 | 自主消毒餐具 | / | / | 消毒日期:2025/5/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
5 | / | / | 遵義市新蒲新區永盛百貨有限公司 | 貴州省遵義市新蒲新區新蒲街道四號還房6-10號樓-1層農貿市場 | 無筋豆(菜豆) | / | / | 購進日期:2025/5/18 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
6 | / | / | 新蒲新區李華華蔬菜店 | 貴州省遵義市新蒲新區六角井農貿市場蔬菜區1號門面 | 青椒 | / | / | 其他日期:2025/6/3 | 毒死蜱 | / |
7 | 遵義市味醇香食品有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區南關辦金華村沙堰組 | 遵義市味醇香食品有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區南關辦金華村沙堰組;貴州省遵義市紅花崗區南關辦金華村院子組 | 幺幺老陳醋 | 800mL/瓶 | 幺幺YAOYAOXILIE和圖形 | 2025/5/17 | 不揮發酸(以乳酸計) | / |
8 | / | / | 綏陽合力商業有限公司 | 貴州省-遵義市-綏陽縣-洋川鎮(詩鄉廣場二期) | 海南小芒果 | / | / | 購進日期:2025/5/22 | 噻蟲胺 | / |
9 | 貴州省仁懷市九城醉酒業有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮 | 貴州省仁懷市九城醉酒業有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮向陽村新田組 | 貴州文赤臺酒 | 500ml/瓶,53%vol | / | 2024/10/9 | 酒精度 | / |
10 | 遵義市奇權果蔬專業合作社 | 遵義市新鋪新區蝦子鎮青山村 | 貴州粟眾商貿有限公司 | 貴州省-遵義市-紅花崗區-新雪域糧油區245號 | 清水豇豆(鹽水漬菜) | 1kg(固形物≥80%)/袋 | 顯強和圖形 | 2025/2/7 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | / |
11 | 貴州恒關春生態農業開發有限責任公司 | 貴州省六盤水市六枝特區關寨鎮中壩居委會易扶小區 | 貴州恒關春生態農業開發有限責任公司 | 貴州省六盤水市六枝特區關寨鎮中壩居委會易扶小區 | 核桃油 | 500mL/瓶 | 郎山客 | 2025/5/15 | 過氧化值 | / |
12 | / | / | 貴州優民樂香食品有限公司 | 貴州省貴陽市清鎮市巢鳳社區扁坡村貴州來源貿易有限公司展廳A區6號 | 甘薯(紅薯) | / | / | 購進日期:2025/5/21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
13 | / | / | 遵義市播州區億程生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵南社區華誠都匯6號樓-1-7號門面 | 大土豆 | / | / | 購進日期:2025/5/30 | 毒死蜱 | / |
14 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司遵義大恒名城分公司 | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道天池大街大恒名城 | 海南小芒果 | / | / | 購進日期:2025/5/22 | 噻蟲胺 | / |
15 | / | / | 興義市全美食品超市 | 貴州省-黔西南布依族苗族自治州-興義市-烏沙鎮烏沙街上 | 八角 | / | / | 購進日期:2024/3/5 | 二氧化硫殘留量 | / |
16 | / | / | 云南府都餐飲管理有限公司畢節分公司 | 貴州省畢節市七星關區德溪街道辦 | 自主消毒餐盤 | / | / | 消毒日期:2025/5/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
17 | / | / | 長順縣羅躍忠蔬菜店 | 貴州省黔南州長順縣長寨街道城關集貿市場內攤位板 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2025/5/16 | 噻蟲胺 | / |
18 | / | / | 龍里縣李記安順老面破酥包 | 貴州省黔南州龍里縣谷腳鎮雙龍蔬菜批發市場大蒜區1-3 | 白饅頭 | / | / | 加工日期:2025/6/5 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
19 | / | / | 貴州省惠水縣逢源貿易有限公司羅甸分公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣龍坪鎮城西工業園區(羅甸縣農業農村局廠房) | 紅薯(甘薯) | / | / | 購進日期:2025/5/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
20 | / | / | 貴陽市南明區港隆水產品經營部 | 貴州省貴陽市南明區富源中路197號1樓14號 | 帶子(貝類) | / | / | 購進日期:2025/5/19 | 鎘(以Cd計) | / |
21 | / | / | 新蒲新區茍廷花蔬菜點 | 貴州省遵義市新蒲新區六角井農貿市場內7-8號攤位 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2025/6/4 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | / |
22 | / | / | 福泉市蔬馨農業發展有限公司 | 貴州省黔南州福泉市牛場鎮新農貿市場D-2-13號房 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2025/5/15 | 噻蟲胺 | / |
23 | 貴州黔寶食品有限公司 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道播箕橋 | 貴州省都勻市大潤發商業有限公司 | 貴州省黔南州都勻市文峰大龍大道迎賓路與環東路交叉口南州國際廣場 | 苦蕎酥(傳統味) | 180克/盒 | 御酥坊和圖形 | 2025/4/8 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / |
24 | / | / | 播州區龍坑王體容酒類批發部 | 貴州省遵義市播州區龍坑街道共青社區綠色產品交易中心A4-16 | 紅茶 | / | / | 2025/4/13 | 檸檬黃 | / |
25 | / | / | 貴安新區海英蔬菜店 | 貴州省貴安新區大學城數字經濟產業園4-12-1 | 小米椒(辣椒) | / | / | 購進日期:2025/5/27 | 鎘(以Cd計) | / |
26 | / | / | 貴州黔東穗恒供應鏈服務有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣八弓鎮武筆街道中壩村楊梅嶺 | 馬鈴薯 | / | / | 購進日期:2025/5/26 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
27 | 龍里縣何記純釀酒坊 | 貴州省黔南州龍里縣洗馬鎮洗馬社區正大街 | 龍里縣何記純釀酒坊 | 貴州省龍里縣洗馬鎮洗馬社區正大街 | 包谷酒 | 散裝 | / | 2025/4/18 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
28 | / | / | 鐘山區智賢蔬菜批發部 | 貴州省六盤水市鐘山區德塢街道辦烏沙寨村(暨六盤水市農產品綜合物流園)蔬菜A區3、6號 | 大蔥 | / | / | 購進日期:2025/5/25 | 鎘(以Cd計) | / |
29 | / | / | 新蒲新區趙天輝蔬菜點 | 貴州省遵義市新蒲新區六角井農貿市場30-31-32號攤點 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2025/6/3 | 克百威 | / |
30 | / | / | 新蒲新區蔣秀開蔬菜點 | 貴州省遵義市新蒲新區六角井農貿市場1-2號攤位 | 土豆 | / | / | 購進日期:2025/6/3 | 毒死蜱 | / |
31 | 委托方:貴州賴勝懷酒業(集團)有限公司;生產商:貴州君盟酒業(集團)有限公司 | 委托方地址:貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮南坳社區58號;生產地址:貴州省仁懷市鹽津街道石子壩村 | 臨沂市蘭山區強蒙酒水批發商行 | 山東省臨沂市蘭山區蘭山街道通達路與硯池街交匯西關農貿市場沿街96號 | 人參酒 | 500ml/瓶,52%vol | 銳君 | 2021/6/26 | 酒精度 | 手機App(淘寶);網店名稱:淘寶網晴兒酒莊企業店 |
32 | / | / | 貴州圣鮮記商貿有限公司 | 貴州省貴陽市南明區富源中路107號貴州漁樵水產品倉儲物流配送中心(1)1層19號[二戈寨社區] | 帶子螺 | / | / | 購進日期:2025/5/21 | 鎘(以Cd計) | / |
33 | / | / | 織金縣徐記武漢特色包子店 | 貴州省畢節市織金縣文騰街道金南商貿城2號樓3號門面 | 紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2025/6/5 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
34 | / | / | 貴州昶盈軒后勤管理有限公司 | 貴州省畢節市納雍縣居仁街道白水河社區ND-B02地塊 | 自主消毒大碗 | / | / | 消毒日期:2025/6/5 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
35 | / | / | 納雍縣鍋圈巖鄉榮群銷售部 | 貴州省畢節市納雍縣鍋圈巖鄉馬場街上 | 雞蛋 | / | / | 購進日期:2025/5/22 | 磺胺類(總量) | / |
36 | / | / | 金沙縣鴻盛購物中心(個體工商戶) | 貴州省畢節市金沙縣金沙縣平壩鎮平莊社區三組姬代芳家 | 辣椒(線椒) | / | / | 購進日期:2025/6/9 | 鎘(以Cd計) | / |
37 | 貴州彝家食品有限公司 | 貴州省畢節市大方縣藥品食品產業園區同心大道南側3號 | 大方縣云琳干貨店 | 貴州省畢節市大方縣紅旗街道天福源農貿市場內 | 大方曬醬 | 810g/瓶 | 瓊芳QIONGFANG | 2025/5/3 | 氨基酸態氮 | / |
38 | / | / | 紫云苗族布依族自治縣鮑老伍包子店 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山鎮新東路(工行紫紫云支行門面) | 紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2025/6/4 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
39 | 貴州町町食品有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區金華鎮現代制造產業園區賓陽大道北側貴州西南電商產業園2棟4樓1號 | 關嶺優佰惠超市有限公司 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣龍潭街道信達二期 | 雞蛋糕 | 210g/盒 | / | 2025/4/8 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
(來源:貴州省市場監督管理局)














