
福建省市場監督管理局官網截圖
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,現將省市場監管局第33期食品安全監督抽檢相關信息通告如下:
本期通告的監督抽檢信息涉及27大類食品963批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、餐飲食品(含餐飲具)、食品添加劑、食用農產品。合格948批次,不合格15批次。不合格項目涉及微生物污染問題、食品添加劑問題、質量指標問題、農獸藥殘留問題、重金屬污染問題、其他問題。具體情況通告如下:
一、微生物污染問題
(一)福州千沫餐飲管理有限公司的蓋飯碗(消毒日期為2025年4月28日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(二)福州市晉安區馬尕西木餐飲店的圓盤(消毒日期為2025年5月27日),大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
(三)標稱龍巖佳禾食品有限公司2025年5月15日生產的奶香味花生,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定,銷售單位為清流縣龍津鎮鄧桂花食品商行。
(四)標稱漳州市町東烘焙食品有限公司2025年4月1日生產的虎皮卷蛋糕(原味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定,銷售單位為永泰縣樟城鎮閩輝便利店二店。
二、食品添加劑問題
標稱福建雙皕源食品有限公司2025年4月1日生產的蒸汽蛋糕(奶香味),納他霉素不符合食品安全國家標準規定,銷售單位為三明市良東商貿有限公司。福建雙皕源食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
三、質量指標問題
標稱福建東平高粱釀造有限公司2022年11月25日生產的福高粱(白酒),酒精度不符合產品標簽標示要求,銷售單位為閩侯縣上街豐禾貿易商行。
四、農獸藥殘留問題
(一)福建泉州忠閩惠超市有限公司銷售的沃柑(購進日期為2025年5月19日),聯苯菊酯不符合食品安全國家標準規定。福建泉州忠閩惠超市有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
(二)龍巖新華都購物廣場有限公司龍巖翰林苑店銷售的明蝦(購進日期為2025年5月28日),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定。
(三)福州市臺江區鮮之豐水果店銷售的火山口(妃子笑)荔枝(購進日期為2025年6月18日),吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
(四)深圳沃爾瑪百貨零售有限公司漳州丹霞路分店銷售的楊梅(購進日期為2025年5月19日),啶蟲脒不符合食品安全國家標準規定。
(五)晉江市安海鎮蔡毅偉水果店銷售的木瓜(購進日期為2025年6月7日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(六)福州市晉安區果鮮多水果店銷售的紅心木瓜(番木瓜)(購進日期為2025年6月7日),噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。
五、重金屬污染問題
(一)延平區易購生活食品商行銷售的土豆(購進日期為2025年6月19日),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)德化縣勝隆糧油超市銷售的苦菜(蔬菜制品)(購進日期為2025年3月22日),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
六、其他問題
福州市晉安區伯洋餐飲店的小碗(消毒日期為2025年5月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
針對抽檢發現的不合格產品,屬地市場監管部門已開展核查處置,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務,依法查處違法違規行為,有效防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現通告所列的不合格產品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
特此通告。
福建省市場監督管理局
2025年8月22日
附件3 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
餐飲食品抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》等標準及經備案現行有效的企業標準和產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目|| | 備注 |
1 | / | / | 福州千沫餐飲管理有限公司 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場(原浦上大道北側與金洲南路東側交叉處)A區(A1-A4)2層233商鋪輔助用房,1層233商鋪。 | 蓋飯碗 | / | / | 2025-04-28 | / | 大腸菌群║ | |
2 | / | / | 福州市晉安區馬尕西木餐飲店 | 福建省福州市晉安區岳峰鎮化工路236號(原化工路北側)泰禾商務中心(一區)(東二環泰禾城市廣場東區C地塊)8#樓1層07商業-2 | 圓盤 | / | / | 2025-05-27 | / | 大腸菌群║ | |
3 | / | / | 福州市晉安區伯洋餐飲店 | 福建省福州市晉安區岳峰鎮化工路236號(原化工路北側)泰禾商務中心(一區)(東二環泰禾城市廣場東區C地塊)8#樓1層02商業 | 小碗 | / | / | 2025-05-27 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ | |
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果制品) | |||||||||||
炒貨食品及堅果制品檢測依據為GB 2760《 食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《 食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量 》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 19300《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》等標準及經備案現行有效的企業標準和產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目|| | 備注 |
1 | 龍巖佳禾食品有限公司 | 福建省龍巖市永定區高陂鎮環園路8號A6棟第三層 | 清流縣龍津鎮鄧桂花食品商行 | 福建省清流縣龍津鎮水南街378號6幢2單元1003室 | 奶香味花生 | 200克/袋 | 古葉和圖形 | 2025-05-15 | 十個月 | 大腸菌群║ | 拼多多網店商鋪名稱:桂花嫂食品 |
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | |||||||||||
糕點抽檢依據GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 7099《食品安全國家標準 糕點、面包》等標準及產品明示標準和質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目|| | 備注 |
1 | 漳州市町東烘焙食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮草埔村草埔163號 | 永泰縣樟城鎮閩輝便利店二店 | 福建省福州市永泰縣樟城鎮東街路百貨綜合大樓后座一層5#、6#、10#~24# | 虎皮卷蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 多士達人和圖形 | 2025-04-01 | 90天 | 菌落總數║ | |
2 | 福建雙皕源食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮鳳鳴村陽光515號 | 三明市良東商貿有限公司 | 福建省三明市大田縣均溪鎮鳳山中路100號5幢205室 | 蒸汽蛋糕(奶香味) | 散裝稱重 | 鳳嶺原之味和圖形 | 2025-04-01 | 120天 | 納他霉素║ | |
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | |||||||||||
酒類抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2757《食品安全國家標準 蒸餾酒及其配制酒》、GB 2758《食品安全國家標準 發酵酒及其配制酒》等標準及經備案現行有效的企業標準和產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目|| | 備注 |
1 | 福建東平高粱釀造有限公司 | 政和縣東平鎮工業園區(原國營酒廠) | 閩侯縣上街豐禾貿易商行 | 福建省閩侯縣上街鎮工貿路193號厚美小區1棟D102室 | 福高粱(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:53%vol | 欣榮和圖形 | 2022-11-25 | / | 酒精度║ | 淘寶網店商鋪名稱:福建東平高粱 |
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | |||||||||||
食用農產品抽檢依據為GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 31650《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》等標準及產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫、訂單生成)日期 | 保質期 | 不合格項目|| | 備注 |
1 | / | / | 福建泉州忠閩惠超市有限公司 | 福建省南安市溪美街道柳城路50號 | 沃柑 | / | / | 2025-05-19 | / | 聯苯菊酯║ | 供應商:晉江市池店鎮吳李春蔬菜商行 |
2 | / | / | 龍巖新華都購物廣場有限公司龍巖翰林苑店 | 福建省龍巖市新羅區西城金橋人民西路8號商業裙樓163D | 明蝦 | / | / | 2025-05-28 | / | 呋喃唑酮代謝物║ | 供應商:廈門鑫順興供應鏈管理有限公司 |
3 | / | / | 延平區易購生活食品商行 | 福建省南平市延平區福延路2號新城中心悅都小區地下一層10號-19店面 | 土豆 | / | / | 2025-06-19 | / | 鎘(以Cd計)║ | 供應商: 連江縣鑫旺盛蔬菜商行 |
4 | / | / | 福州市臺江區鮮之豐水果店 | 福建省福州市臺江區上海街道交通路8號三源花園2#樓1層11#店面 | 火山口(妃子笑)荔枝 | / | / | 2025-06-18 | / | 吡唑醚菌酯║ | 美團網店商鋪名稱:鮮豐水果(福州交通路店) |
5 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司漳州丹霞路分店 | 福建省漳州市薌城區丹霞路122-124號嘉信茂廣場2-3F | 楊梅 | 300g/盒 | / | 2025-05-19 | / | 啶蟲脒║ | 供應商:福建錢源貿易有限公司 |
6 | / | / | 晉江市安海鎮蔡毅偉水果店 | 福建省晉江市安海鎮鴻志路30號 | 木瓜 | / | / | 2025-06-07 | / | 噻蟲胺║ | 美團網店商鋪名稱:記得你潮汕甘草水果•果汁冰(金沙城店) |
7 | / | / | 福州市晉安區果鮮多水果店 | 福建省福州市晉安區王莊街道長樂中路96號王莊繹園(原王莊紫陽舊屋區改造)4#樓1層07店面 | 紅心木瓜(番木瓜) | / | / | 2025-06-07 | / | 噻蟲胺║ | 供應商:閩侯縣南通衍惠果品商行 |
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(蔬菜制品) | |||||||||||
蔬菜制品抽檢依據為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2714《食品安全國家標準 醬腌菜》等標準及經備案現行有效的企業標準和產品明示質量要求、相關的法律法規、部門規章和規定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫、訂單生成)日期 | 保質期 | 不合格項目|| | 備注 |
1 | / | / | 德化縣勝隆糧油超市 | 福建省德化縣龍潯鎮瓷都大道578號 | 苦菜(蔬菜制品) | / | / | 2025-03-22 | / | 鉛(以Pb計)║ | 供應商: 永正特產商行 |
(來源:福建省市場監督管理局)














