
上海市市場監督管理局官網截圖
近期,上海市市場監督管理局對本市生產、銷售的平板電腦產品質量進行了監督抽查。本次抽查了25批次產品。經檢驗,不合格1批次。其中生產領域1批次,未發現不合格;實體銷售13批次,發現不合格1批次;電商銷售11批次,未發現不合格。
本次抽查所抽樣品產地涉及上海市、廣東省、北京市、安徽省4個省市。其中抽查到標稱上海市生產企業共4批次,未發現不合格;抽查到標稱外省市生產企業共21批次,不合格1批次。
本次監督抽查依據SHSSXZ0146-2025《平板電腦上海市產品質量監督抽查實施細則》組織實施。。
本次抽查發現的不合格產品已移交被抽樣生產者、銷售者所在地市場監管部門依法進行處理。具體抽查結果如下:
2025年上海市平板電腦產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
平板電腦 | 學而思 | TALIH-BK1 | 未標注/- | 深圳市星桐科技有限公司 | 深圳市星桐科技有限公司上海普陀區中山北路分公司 | 環球港 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | 學而思 | TALIH-PD2A | 未標注/- | 深圳市星桐科技有限公司 | 深圳市星桐科技有限公司上海普陀區中山北路分公司 | 環球港 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | Redmi | 2405CRPFDC | 2025.4/- | 小米通訊技術有限公司 | 上海薩馬國際貿易有限公司普陀區銅川路分公司 | 真如環宇城 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | xiaomi | 2410CRP4CC | 2025.4/- | 小米通訊技術有限公司 | 上海薩馬國際貿易有限公司普陀區銅川路分公司 | 真如環宇城 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | xiaomi | 24091RPADC | 2025.4/- | 小米通訊技術有限公司 | 上海薩馬國際貿易有限公司普陀區銅川路分公司 | 真如環宇城 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | HONOR | ROL-W10 | 2025.3/- | 榮耀終端股份有限公司 | 上海堃泓勝通訊科技有限公司 | 青浦吾悅廣場 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
科大訊飛AI學習機 | 科大訊飛 | YSSA30P01 | 未標注/- | 安徽云樹智匯科技有限公司 | 安徽訊飛新零售有限公司上海中山北路分公司 | 環球港 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | Lenovo | TB375FC | 2024.11// | 聯想(北京)有限公司 | 北京聯想科技有限公司上海鑾科科技分公司 | 真如環宇城 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
便攜式電腦 | 蘋果 | A3354 | 2025/—— | 蘋果電腦貿易(上海)有限公司 | 上海卓瓦電子商務有限公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
小度智能學習平板 | 小度 | XD-SDB21-2302 | 2024.8.20/- | 上海小度技術有限公司 | 上海小度技術有限公司 | / / / | 中國質量認證中心有限公司 |
AI人工智能學習平板電腦 | 步步高 | P21H170-X3 | 2025-04-29/—— | 廣東小天才科技有限公司 | 上海本睿商貿有限公司 | / / 蘇寧易購 | 中國質量認證中心有限公司 |
AI人工智能學習平板電腦 | 步步高 | P21H170-A7寶典 | 2025-04-16/—— | 廣東小天才科技有限公司 | 上海本睿商貿有限公司 | / / 蘇寧易購 | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | SAMSUNG | SM-X210 | 2025.02/—— | 三星(中國)投資有限公司 | 顥諾數碼科技(上海)有限公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | SAMSUNG | SM-X516C | 2023.12/—— | 三星(中國)投資有限公司 | 顥諾數碼科技(上海)有限公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | HUAWEI | BTKR-W00 | 2025.02/—— | 華為終端有限公司 | 上海致誠電子科技有限公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | HUAWEI | DBY2-W00 | 2023.07/—— | 華為終端有限公司 | 上海致誠電子科技有限公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | HONOR | NDL-W09 | 2025.04/—— | 榮耀終端股份有限公司 | 上海能良電子科技有限公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | vivo | PA2353 | 2024/08/12/—— | 維沃移動通信有限公司 | 上海能良電子科技有限公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | OPPO | OPD2405 | 2025.04.21/—— | OPPO廣東移動通信有限公司 | 上海能良電子科技有限公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | OPPO | OPD2301 | 2024.7.20/- | OPPO廣東移動通信有限公司 | 上海冠迪通訊設備有限公司第十九分公司 | 真如環宇城 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | oneplus | OPD2407 | 2024.12.16/- | OPPO廣東移動通信有限公司 | 上海冠迪通訊設備有限公司第十九分公司 | 真如環宇城 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
便攜式電腦 | APPLE | A2993 | 未標注/- | 蘋果電腦貿易(上海)有限公司 | 上海順電家電有限公司長寧區仙霞路分店 | 尚嘉中心 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
便攜式電腦 | APPLE | A3266 | 未標注/- | 蘋果電腦貿易(上海)有限公司 | 上海順電家電有限公司長寧區仙霞路分店 | 尚嘉中心 / / | 中國質量認證中心有限公司 |
平板電腦 | Lenovo | TB331FC | 2025年04月/—— | 聯想(北京)有限公司 | 上海樾禧電子商務有限公司 | / / 天貓 | 中國質量認證中心有限公司 |
排名不分先后。
2025年上海市平板電腦產品質量監督抽查不合格產品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
來酷平板 | lecoo | Lecoo P116A | 2025.3/- | 來酷科技有限公司 | 北京聯想科技有限公司上海鑾科科技分公司 | 真如環宇城 / / | 中國質量認證中心有限公司 | 交流電源端口的傳導發射 |
專家解讀
一、不合格情況分析
本次抽查涉及的不合格項目為:交流電源端口的傳導發射。
交流電源端口的傳導發射項目要求被測物0.15-0.5MHz頻率范圍內傳導發射準峰值不超過66-56dB(μV),平均值不超過56-46dB(μV);0.5-5MHz頻率范圍內傳導發射準峰值不超過56dB(μV),平均值不超過46dB(μV);5-30MHz頻率范圍內傳導發射準峰值不超過60dB(μV),平均值不超過50dB(μV)。本次抽查發現有1批次產品該項目不符合標準要求。本項目不符合要求意味著該產品在使用過程中,可能對同個供電網絡中運行的其他電子產品產生電磁干擾,影響其正常工作。
二、消費使用提示
(1)選擇正規渠道購買產品。
(2)明確需求,根據個人對平板電腦產品的實際使用需求挑選適合自己的產品,建議購買前做好功課,對平板電腦產品質量有基本的了解。
(3)如果有線下門店銷售的話,建議到店選購,查看產品外觀、各項功能和主要性能指標是否滿足要求。如選擇網購,建議選擇可靠商家和提供無理由退貨權利的電商平臺,可在試用期內對產品進行試用,如對產品不滿意,也可以合理利用無理由退貨的權利進行退貨。
(4)使用前應仔細閱讀產品及配件的標簽和說明書,注意使用提示等重要信息,確認平板電腦產品是否明示執行標準、規格型號以及性能參數等,同時也要注意與平板電腦配套使用設備的兼容性。
(來源:上海市市場監督管理局)














