
貴州省市場監督管理局官網截圖
近期,貴州省市場監管局組織食品安全監督抽檢,抽取餐飲食品、茶葉及相關制品、調味品、豆制品、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品和飲料等13大類食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關制品、調味品、酒類、食用農產品、蔬菜制品、水果制品和飲料等8大類食品中38批次樣品不合格。不合格項目涉及菌落總數、大腸菌群、銅綠假單胞菌、黃曲霉毒素B1、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、吡蟲啉、草甘膦、啶蟲脒、毒死蜱、乙螨唑、多西環素、恩諾沙星、鎘(以Cd計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、酒精度。本次食品安全監督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發現的不合格食品,貴州省市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
附件3 | ||||||||||
食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | 安順市黃果樹風景名勝區瀑布山泉飲用水生產有限公司 | 貴州省安順市黃果樹風景名勝區黃果樹鎮安莊村舊場組白洞 | 安順市黃果樹風景名勝區瀑布山泉飲用水生產有限公司 | 貴州省安順市黃果樹風景名勝區黃果樹鎮安莊村舊場組白洞 | 瀑布山泉(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | / | 2024/7/23 | 銅綠假單胞菌║ | / |
2 | 普定縣百益源天然山泉水廠 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮高羊村五組 | 普定縣艷強便利店 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮中心社區中心小學對面 | 佰益源飲用山泉水 | 18.9升/桶 | 佰益源和圖形 | 2024/7/22 | 銅綠假單胞菌║ | / |
3 | / | / | 安順市西秀區云平水果經營部 | 貴州省安順市西秀區新安街道兩六路農產品批發市場水果E區10-11 | 香梨 | / | / | 購進日期:2024/7/15 | 乙螨唑 | / |
4 | / | / | 安順市西秀區永香蔬菜批發部 | 貴州省安順市西秀區新安街道兩六路順成市場蔬菜散貨區新輕卡24號25號 | 青椒 | / | / | 購進日期:2024/8/11 | 毒死蜱 | / |
5 | / | / | 貴州豐吉餐飲管理有限公司 | 貴州省黔西南州興義市桔山街道新場社區三組安置區1號 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/8/14 | 大腸菌群 | / |
6 | 貴州溪源果酒有限公司 | 貴州省畢節市黔西縣綠化白族彝族鄉石桐社區辦公室旁 | 貴州溪源果酒有限公司 | 貴州省畢節市黔西縣綠化白族彝族鄉石桐社區辦公室旁 | 脆紅李配制酒 | 750ml/瓶,酒精度:35%VOL | 趣濃 | 2024/7/29 | 酒精度(20℃) | / |
7 | 貴州百草坪山泉有限公司 | 貴州省威寧縣爐山鎮茶園村瓜拉組 | 貴州百草坪山泉有限公司 | 貴州省畢節市威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮茶園村 | 百草坪山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 百草坪 | 2024/7/29 | 大腸菌群║ | / |
8 | / | / | 貴州聚綠牧業有限公司 | 貴州省畢節市織金縣雙堰街道金南商城火車站站前廣場 | 普通白菜(上海青)(瓢兒白) | / | / | 購進日期:2024/9/4 | 吡蟲啉 | / |
9 | 織金縣鄉里香清泉水廠 | 貴州省畢節市織金縣大平鄉 | 織金縣鄉里香清泉水廠 | 貴州省畢節市織金縣五谷坊西50米 | 鄉里香清泉水 | 18.9L/桶 | 圖形 | 2024/7/20 | 銅綠假單胞菌║ | / |
10 | / | / | 貴安新區景游餐飲店(個體工商戶) | 貴州省貴安新區高峰鎮街上56號 | 自制豆沙花卷 | / | / | 加工日期:2024/9/7 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
11 | 貴州遵通食品加工有限公司 | 貴州省遵義市匯川區高坪街道檬泗路高新標準化廠房三期A地塊8號樓1-4層 | 貴州遵通食品加工有限公司 | 貴州省遵義市匯川區高坪街道檬泗路高新標準化廠房 | 李子干 | 120克/袋 | 山盆脆李 | 2023/10/9 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
12 | / | / | 興仁市溪邊小廚餐飲店(個體工商戶) | 貴州省黔西南州興仁市東湖辦事處云盤安置二區B1號 | 餐碟 | / | / | 消毒日期:2024/8/14 | 大腸菌群 | / |
13 | / | / | 小河區易記老面饅頭包子店 | 貴州省貴陽市經濟開發區平橋街道辦事處青龍路(興隆市場)15棟2單元 | 自制甜饅頭 | / | / | 加工日期:2024/10/10 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
14 | / | / | 榕江縣黔豆園豆米火鍋野菜館 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-榕江縣-古州鎮錦州新城A區A-1-11、A-1-12號商鋪 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2024/6/12 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | / |
15 | 貴州富鍶飲業有限公司 | 黃平縣一碗水鄉水淹塘村曾家大坪 | 黃平縣依琴煙酒糖副食銷售 | 貴州省黔東南州黃平縣新州鎮戒毒所旁潘宗梅門面 | 野洞河包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2024/8/11 | 銅綠假單胞菌║ | / |
16 | / | / | 凱里市賀小勇魚店 | 貴州省黔東南州凱里市下司鎮清江村臨時農貿市場 | 泥鰍 | / | / | 購進日期:2024/7/13 | 恩諾沙星 | / |
17 | / | / | 興義市支祥手工面館 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 興義市桔山辦公園悅府2-1-15號 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/8/12 | 大腸菌群 | / |
18 | / | / | 安龍縣泓芙蓉食府(個體工商戶) | 貴州省黔西南州安龍縣招堤街道辦事處龍順社區楊柳街組 | 菜心 | / | / | 購進日期:2024/7/29 | 鎘(以Cd計) | / |
19 | / | / | 貴州蔬菜集團冊亨供應鏈科技服務有限公司 | 貴州省黔西南州冊亨縣巖架鎮板弄村巖架分揀中心廠區和辦公區一樓 | 白皮花生米 | / | / | 購進日期:2024/9/11 | 黃曲霉毒素B1 | / |
20 | / | / | 龍里縣谷腳鎮久久紅罐湯包 | 貴州省貴陽市雙龍航空港經濟區谷腳鎮空港經濟產業園 | 自制白饅頭 | / | / | 加工日期:2024/10/17 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
21 | / | / | 貴州中快餐飲管理有限公司望謨分公司 | 貴州省黔西南州望謨縣平洞街道望冊公路邊 | 小青椒(辣椒) | / | / | 購進日期:2024/10/14 | 鎘(以Cd計) | / |
22 | / | / | 興義市上好漁莊餐飲店(個體工商戶) | 貴州省黔西南州興義市桔山辦新場三組安置區張清自建房 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/8/13 | 大腸菌群 | / |
23 | / | / | 黔西南州紅蘋果生鮮銷售有限公司 | 貴州省黔西南州興義市桔山街道馬嶺鎮龍井村興龍果蔬批發市場C棟7、8、9、10號 | 香梨 | / | / | 購進日期:2024/8/11 | 乙螨唑 | / |
24 | / | / | 石阡縣鑫盛源購物中心有限責任公司 | 貴州省銅仁市石阡縣泉都街道文筆社區國際名豪小區2、5、6、7號樓負一樓商業用房 | 老面饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/10/25 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
25 | 銅仁市萬山區盛農農業發展有限責任公司 | 貴州省銅仁市萬山區仁山街道關山雅居安置點負一樓 | 銅仁市萬山區盛農農業發展有限責任公司 | 貴州省銅仁市萬山區仁山街道觀山雅居地下停車場 | 筍干(干制) | 250克/袋 | / | 2024/7/30 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | / |
26 | 貴州赤子情食品有限公司 | 貴州省遵義市赤水市旺隆鎮原糧站倉庫(旺隆鎮新街2號) | 赤水市陳萬莉土特產店 | 貴州省遵義市赤水市兩河口鎮大瀑布商業街49號門市 | 董四爺脆筍菜(醬腌菜) | 350克/袋 | 圖形 | 2024/4/30 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
27 | / | / | 赤水市兩河口鄉瀑布酒家 | 貴州省遵義市赤水市兩河口鎮十丈洞 | 胡蘿卜 | / | / | 購進日期:2024/7/8 | 毒死蜱 | / |
28 | 湄潭縣黔北清香茶業有限公司 | 湄潭縣永興鎮馬義村馬義茶青市場 | 紅花崗區春辰茶葉副食經營部 | 貴州省-遵義市-南部新區-新雪域18棟15號 | 湄潭翠芽 | 100克/袋 | 湄江牙和圖形 | 2024/8/2 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒項目符合食品安全國家標準要求,但不符合產品標簽標識標準質量要求。 |
29 | 遵義力強農業科技發展有限公司 | 貴州省遵義市綏陽縣風華鎮經濟開發區路網1號路1期標準化廠房旁右側 | 綏陽縣仁智教育文化服務投資有限責任公司 | 貴州省遵義市綏陽縣風華鎮蓮豐村雙門峽景區西門游客服務中心內 | 燒椒醬(半固態調味料) | 260g/瓶 | 詩鄉辣妹 | 2024/4/25 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
30 | / | / | 桐梓縣陳勇果蔬經營部 | 貴州省遵義市桐梓縣海校街道東山村果蔬批發市場(集群注冊) | 紅香酥梨 | / | / | 購進日期:2024/8/20 | 乙螨唑 | / |
31 | / | / | 黔西市豐勝蔬菜經營部(個體工商戶) | 貴州省畢節市黔西市文峰街道花都大道(黔西四季中心)B3-2-19-20號 | 紅小米(辣椒) | / | / | 購進日期:2024/10/21 | 鎘(以Cd計) | / |
32 | / | / | 七星關區夏姐特色破酥包子店 | 七星關區洪山街道辦事處瑞豐新城10號樓3號門面 | 饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/9/3 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
33 | 紅花崗區天外天飲料廠 | 遵義市紅花崗區深溪鎮貴州康義藥械有限公司內 | 務川小麗副食批發部 | 貴州省遵義市務川縣都濡街道時代金街1棟1-4號 | 檸檬味飲料(風味飲料) | 368ml/瓶 | / | 2024/8/5 | 菌落總數║ | / |
34 | 正安縣廣龍茶業有限責任公司 | 貴州省遵義市正安縣流渡鎮院子組 | 正安縣廣龍茶業有限責任公司 | 貴州省遵義市正安縣流渡鎮院子組 | 白茶 | / | / | 2024/3/28 | 草甘膦 | / |
35 | / | / | 湄潭縣鴻運百惠超市 | 湄潭縣湄江街道金色港灣果蔬商貿市場A棟4-50號 | 蟲草雞蛋 | 750克(15枚)/籃 | 稚鄉香和圖形 | 2024/9/10 | 多西環素 | / |
36 | 普定縣戶福龍泉水業開發有限公司 | 安順市普定縣猴場鄉小谷毛村偏石板組 | 普定縣戶福龍泉水業開發有限公司 | 普定縣猴場鄉小谷毛村偏石板組 | 龍呼清泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 龍呼清泉 | 2024/7/23 | 銅綠假單胞菌║ | / |
37 | / | / | 遵義市紅花崗區新雪域批發市場王顯菊 | 遵義市紅花崗區新雪域果蔬批發市場D區14棟1層35號 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2024/10/9 | 鎘(以Cd計) | / |
38 | / | / | 七星關區夏姐特色破酥包子店 | 七星關區洪山街道辦事處瑞豐新城10號樓3號門面 | 酥麻包(自制) | / | / | 加工日期:2024/9/3 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
(來源:貴州省市場監督管理局)














