
國家藥品監督管理局官網截圖
在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中,經江蘇省食品藥品監督檢驗研究院等單位檢驗,產品標簽標示名稱為魔歌染發膏(黃色)等47批次化妝品不符合規定(見附件)。其中,廣東優億美化妝品有限公司提出樣品真實性異議申請,經廣東省藥品監督管理局審查,被抽檢不符合規定的產品確為上述企業生產。
根據《化妝品監督管理條例》《化妝品生產經營監督管理辦法》《化妝品抽樣檢驗管理辦法》,國家藥品監督管理局要求上海市、江蘇省、廣東省藥品監督管理局對上述不符合規定化妝品涉及的注冊人、備案人、受托生產企業等依法立案調查,責令相關企業立即依法采取風險控制措施并開展自查整改。各省(區、市)藥品監督管理部門要責令相關化妝品經營者立即停止經營上述化妝品,并依法調查其進貨查驗記錄等情況,對違法產品進行追根溯源,發現違法行為的,依法嚴肅查處;涉嫌犯罪的,依法移送公安機關。
廣東優億美化妝品有限公司提供虛假信息、隱瞞真實情況的行為屬于《化妝品監督管理條例》規定的情節嚴重的情形,將依法從重從嚴處罰。
特此通告。
國家藥監局
2025年3月18日
附件
47批次不符合規定化妝品信息
序號 | 標示產品名稱 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)等名稱 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)等地址 | 被抽樣 單位 名稱 | 被抽樣單位地址 | 包裝規格 | 標示批號 | 標示生產日期 | 標示限期使用日期/保質期 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)所在地/產品進口地區 | 特殊化妝品注冊證編號/普通化妝品備案編號 | 標示生產許可證號 | 檢驗機構名稱 | 不符合規定項目 | 檢驗結果 | 規定要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魔歌染發膏(黃色) | 實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司,注冊人:廣州魔歌科技有限公司 | 實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 蘇州豐美斯形象設計有限公司 | 江蘇省蘇州市工業園區現代大道1699號蘇州印象城02-22A商鋪 | 100g | 2023/04/01-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/03/31 | 廣東 | 國妝特字20224251 | 粵妝20220288 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:2-甲基間苯二酚、4-氯間苯二酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | 廣東優億美化妝品有限公司提出樣品真實性異議。經廣東省藥品監督管理局審查,該企業提供虛假信息/隱瞞真實情況,虛假否認生產或者進口過該批次抽檢不符合規定產品。 |
2 | 魔歌染發膏(紫色) | 實際生產企業:廣東優億美化妝品有限公司,注冊人:廣州魔歌科技有限公司 | 實際生產企業:英德市英紅鎮廣清經濟特別合作區廣德(英德)產業園中南片區,A04-08地塊第5a號 | 武進區湖塘佳百麗美發用品店 | 江蘇省常州市武進區湖塘鎮武宜南路118-3號 | 100g | 2023/11/18-A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/11/17 | 廣東 | 國妝特字20224252 | 粵妝20220288 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | (1)該產品標簽與注冊資料載明的技術要求不一致。(2)檢出產品標簽未標示的染發劑:4-氨基-2-羥基甲苯。(3)未檢出產品標簽標示的染發劑:間苯二酚、N,N-雙(2-羥乙基)對苯二胺硫酸鹽。(4)未檢出注冊資料載明的技術要求標示的染發劑:間苯二酚、N,N-雙(2-羥乙基)對苯二胺硫酸鹽 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
3 | 彰彩焗油染發霜(中棕) | 廣州彰彩保健化妝品有限公司 | 廣州市白云區白云湖街夏茅村十六社工業區3棟4樓 | 江都區天驕美容美發用品商店 | 江蘇省揚州市江都區仙女鎮仙城路10-12號 | 300ml | ZC20230808 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/08/07 | 廣東 | 國妝特字20222648 | 粵妝20160245 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:對氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸鹽、2-氨基-3-羥基吡啶 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
4 | 彰彩焗油染發霜(棕黑色) | 廣州彰彩保健化妝品有限公司 | 廣州市白云區白云湖街夏茅村十六社工業區3棟4樓 | 宿遷經濟技術開發區美尚美發美容用品批發部 | 江蘇省宿遷市經濟技術開發區黃河街道義烏國際商貿城精品街13街2、3號 | 80ml+80ml | ZC20231008 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026/10/07 | 廣東 | 國妝特字20223251 | 粵妝20160245 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:N,N-雙(2-羥乙基)對苯二胺硫酸鹽 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
5 | 鈺彩染發膏(藍色) | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮環村路10號 | 北京玖古美容美發有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮華南路1號院2號樓1層105 | 100ml | 2023.02.18 | / | 2026.02.17 | 廣東 | 國妝特字G20203310 | 粵妝20170600 | 北京市藥品檢驗研究院(北京市疫苗檢驗中心) | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間苯二酚、2,6-二氨基吡啶 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
6 | 鈺彩染發膏(棕色) | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮環村路10號 | 北京玖古美容美發有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮華南路1號院2號樓1層105 | 100ml | 2023.04.03 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2026.04.02 | 廣東 | 國妝特字G20203384 | 粵妝20170600 | 北京市藥品檢驗研究院(北京市疫苗檢驗中心) | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽、2,6-二氨基吡啶 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
7 | 凈香語自然黑染發膏 | 佛山市汐顏化妝品有限公司 | 佛山市南海區里水鎮和順和桂工業園A區和安南路1號C棟1至3樓(住所申報) | 漣水聚能美發用品經營部,網店商鋪名稱:抖音商城美發用品個體店 | 江蘇省淮安市漣水縣漣城街道渠北東路18號 | 450ml×2 | 2024032701 | / | 2027/03/26 | 廣東 | 國妝特字20234461 | 粵妝20180190 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:苯基甲基吡唑啉酮 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
8 | 凰億染發膏(自然黑) | 廣東凰億化妝品有限公司 | 廣東省佛山市南海區丹灶鎮上安北陳茅洲沙一路4號(住所申報) | 沭陽縣新河鎮竹之金苗木經營部,網店商鋪名稱:1688沭陽縣新河鎮竹之金苗木經營部 | 江蘇省宿遷市沭陽縣新河鎮周圈村街北組036號 | 500ml | 2024042901 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2027/04/28 | 廣東 | 國妝特字20222150 | 粵妝20210152 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間氨基苯酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
9 | 烏密草染發膏(自然黑色) | 廣州市奧采生物科技有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮長腰嶺新龍工業路3號之三201房、之四一樓、二樓 | 宿豫區郝媛媛理發店,網店商鋪名稱:拼多多媛子洗護用品店 | 江蘇省宿遷市宿豫區順河鎮卓圩社區居委會龍嫂商業街C3幢20號門市 | 200ml+200ml | AC20240112F01 | / | 保質期:3年,限期使用日期:2027/01/11 | 廣東 | 國妝特字20222311 | 粵妝20180202 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.35% | ≤0.25% | / |
10 | 艾貝爾染發膏(自然黑) | 廣州市佳桐化妝品有限公司 | 廣東省廣州市白云區人和鎮大巷村同興大街3號 | 高郵市軒軒美發用品網店,網店商鋪名稱:拼多多軒軒美發用品店 | 拼多多平臺:https://shop.pinduoduo.com/bnIms0ul | 30ml×2 | JT220317A | / | 保質期:三年,限期使用日期:2025/03/16 | 廣東 | 國妝特字G20180544 | 粵妝20160241 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:間氨基苯酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
11 | 英歌染發膏(咖啡色) | 注冊人:廣州市白云玉潔化妝品廠,生產企業:廣東大展生物醫藥科技有限公司 | 注冊人:廣州市白云區均禾工業區二橫路自編3號,生產企業:佛山市三水區大塘鎮三水中心科技工業區大塘園A區52-1號 | 京口區華盛美容美發用品經營部 | 江蘇省鎮江市京口區仙鶴巷12-2號 | 500ml×2 | DZP240117 | 2024/01/17 | 保質期:三年,限期使用日期:2027/01/16 | 廣東 | 國妝特字G20210547 | 粵妝20210336 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | (1)該產品標簽與注冊資料載明的技術要求不一致。(2)檢出產品標簽未標示的染發劑:對氨基苯酚、間苯二酚。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
12 | 益孝堂黑發露(黑色3.0) | 廣東益孝堂醫藥科技有限公司 | 新興縣新城鎮萬洋大道1號一期002地塊7幢第二至第四層 | 宿遷經濟開發區楚漢百貨經營部 | 江蘇省宿遷市宿城區義烏國際商貿城二街10086號 | 500ml×2 | DA0308010108 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2027/01/02 | 廣東 | 國妝特字20222560 | 粵妝20210101 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 成分比對 | (1)該產品標簽與注冊資料載明的技術要求不一致。(2)檢出注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:苯基甲基吡唑啉酮。(3)未檢出注冊資料載明的技術要求標示的染發劑:間氨基苯酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
13 | 威蒂娜染發膏(葡萄紅) | 廣東誠燁生物科技有限公司 | 佛山市三水區樂平鎮三溪村民委員會小逕村“牛路”(土名)C棟綜合樓301(住所申報) | 廣東誠燁生物科技有限公司 | 廣東省佛山市三水區樂平鎮三溪村民委員會小逕村“牛路”(土名)C棟綜合樓301(住所申報) | 500ml×2 | CY20240602 | / | 2027/06/01 | 廣東 | 國妝特字20240080 | 粵妝20210299 | 廣東省藥品檢驗所 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
14 | 凱捷染發膏 | 委托商:廣州市歐美沙精細化工有限公司,制造商:肇慶市凱捷科技有限公司 | 委托商:廣州市白云區太盛東路東勝堂自編1號,制造商:肇慶市高新區文德四街1號之一 | 合肥市包河區斌炎美容美發店 | 安徽省合肥市包河區馬鞍山路合肥萬達廣場C區5幢商業201 | 80ml | 2022/02/20 | / | 保質期:3年,限期使用日期:2025/02/19 | 廣東 | 國妝特字G20131016 | 粵妝20160640 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的染發劑:4-氨基間甲酚,2-氨基-3羥基吡啶 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
15 | 凱維斯染發膏(酒紅色) | 廣州市凱維斯化妝品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良園中路4號102房 | 北京戀人雨化妝品商店,網店商鋪名稱:拼多多曼德琳折扣店 | 北京市朝陽區雙橋路2號院1號樓底商A22東 | 1L | / | / | / | 廣東 | 國妝特字G20090783 | 粵妝20161261 | 北京市藥品檢驗研究院(北京市疫苗檢驗中心) | 成分比對 | (1)該產品標簽與注冊資料載明的技術要求不一致。(2)檢出產品標簽未標示的染發劑:2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽。(3)未檢出產品標簽標示的染發劑:對苯二胺、間苯二酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
16 | 圣迪倫染發膏(SDL自然黑) | 廣東潤妝生物科技有限公司 | 新興縣新城鎮萬洋大道8號二期005地塊9幢101-2、401、501號生產車間 | 廣州市新霸化妝品有限公司,網店商鋪名稱:阿里巴巴廣州市新霸化妝品有限公司 | 廣東省廣州市白云區鐘落潭鎮金盆村永福工業區自編33號 | 460ml×2 | 2024/01/16 | / | 保質期:三年,限期使用日期:2027/01/15 | 廣東 | 國妝特字20222402 | 粵妝20220219 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.80% | ≤0.25% | / |
17 | 韓倫美羽素顏隔離防曬霜 | 注冊人:廣州昕雅生物科技有限公司,生產企業:廣州奧琪生物科技有限公司 | 注冊人:廣州市白云區鐘落潭鎮良園三橫路3號之一第3層,生產企業:廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路88號2棟 501、601房(自主申報) | 晉江市峻峻化妝品有限公司,網店商鋪名稱:抖音峻峻美妝 | 福建省泉州市晉江市新塘街道杏田社區南路41號 | 60g | 2023/04/16 | / | 2026/04/15 | 廣東 | 國妝特字20231318 | 粵妝20200005 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 檢出,<0.13%(最低定量濃度為0.13%) | 3.2%-4.8% | / |
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.14% | 5.99%-8.99% | |||||||||||||||
18 | 韓倫美羽素顏隔離防曬霜 | 廣州昕雅生物科技有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良園三橫路3號之一第3層 | 廈門夢兮語貿易有限公司,網店商鋪名稱:京東夢兮語化妝品專營店 | 福建省廈門市集美區前山路87-3號308室 | 40g | 2024/03/15A | / | 2027/03/14 | 廣東 | 國妝特字20231318 | 粵妝20210186 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 0.15% | 3.2%-4.8% | / |
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.26% | 5.99%-8.99% | |||||||||||||||
19 | 玫黛琳靚膚隔離防曬霜 | 廣州昕雅生物科技有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良園三橫路3號之一第3層 | 莆田典度貿易有限公司,網店商鋪名稱:抖音典度個人護理專營店 | 福建省莆田市仙游縣鯉南鎮圣泉社區王厝1號 | 200g | 2024/01/05 | / | 2027/01/04 | 廣東 | 國妝特字20231312 | 粵妝20210186 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 0.17% | 3.2%-4.8% | / |
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.25% | 5.99%-8.99% | |||||||||||||||
20 | 水煥璣防曬霜SPF50+PA+++ | 廣東全力醫藥科技有限公司 | 廣州市花都區金田路3號 | 陽泉市礦區世友化妝品店 | 山西省陽泉市礦區二礦洞口 | 30g | QL20240229/03 | / | 2027/02/28 | 廣東 | 國妝特字20221913 | 粵妝20200203 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | 奧克立林1 | 檢出,<0.20%(最低定量濃度為0.20%) | 2.76%-4.14%(以酸計) | / |
苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.21% | 2.40%-3.60%(以酸計) | |||||||||||||||
二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 檢出,<0.21%(最低定量濃度為0.21%) | 2.40%-3.60% | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 檢出,<0.09%(最低定量濃度為0.09%) | 7.20%-10.00% | |||||||||||||||
雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 0.12% | 0.40%-0.60% | |||||||||||||||
水楊酸乙基己酯1 | 0.30% | 3.20%-4.80% | |||||||||||||||
21 | 潤可盈防曬乳SPF50+PA+++ | 廣東全力醫藥科技有限公司 | 廣州市花都區金田路3號 | 太原市萬柏林區君宇日化用品店 | 山西省太原市萬柏林區下元商貿城一層A區37號 | 50g | QL20230718/01 | / | 保質期:36個月,限期使用日期:2026/07/17 | 廣東 | 國妝特字20221584 | 粵妝20200203 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
水楊酸乙基己酯1 | 0.49% | 3.20%-4.80% | |||||||||||||||
22 | 迪悅朵防曬乳SPF50+PA+++ | 廣州名秀生物科技有限公司 | 廣州市白云區均禾街羅崗五社22號A棟、B棟1樓 | 福建陸玖壹實業有限公司,網店商鋪名稱:抖音前途電商 | 福建省福州市臺江區茶亭街道八一七中路與群眾路交叉處君臨盛世茶亭地塊八商業綜合樓18層14辦公 | 60ml | LST66854 | / | 2027/03/09 | 廣東 | 國妝特字20231057 | 粵妝20190200 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 奧克立林1 | 檢出,<0.20%(最低定量濃度為0.20%) | 2.76%-4.14%(以酸計) | / |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 檢出,<0.13%(最低定量濃度為0.13%) | 2.4%-3.6% | |||||||||||||||
二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 檢出,<0.21%(最低定量濃度為0.21%) | 2.4%-3.6% | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 檢出,<0.09%(最低定量濃度為0.09%) | 7.2%-10.0% | |||||||||||||||
水楊酸乙基己酯1 | 檢出,<0.24%(最低定量濃度為0.24%) | 3.2%-4.8% | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮1 | 檢出,<0.06%(最低定量濃度為0.06%) | 3.2%-4.8% | |||||||||||||||
23 | 韻動麗隔離防曬乳SPF50+ | 備案人:廣州締妝殿堂化妝品有限公司,生產企業:廣州市唯納化妝品有限公司 | 備案人:廣州市花都區花山鎮兩龍村育才路自編9號之一,生產企業:廣州市花都區花山鎮兩龍村育才東路11號 | 政和縣百媚化妝品店 | 福建省南平市政和縣解放街53-6號 | 50g | 230317A1 | / | 2026/03/16 | 廣東 | 國妝特字G20161324 | 粵妝20170157 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 4-甲基芐亞基樟腦1 | 檢出,<0.10%(最低定量濃度為0.10%) | 1.6%-2.4% | / |
奧克立林1 | 檢出,<0.20%(最低定量濃度為0.20%) | 2.4%-3.6%(以酸計) | |||||||||||||||
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 檢出,<0.13%(最低定量濃度為0.13%) | 1.2%-1.8% | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.20% | 5.6%-8.4% | |||||||||||||||
24 | 啟潤美白防曬液SPF50+PA+++ | 生產廠家:廣州莉妍生物科技有限公司,總經銷商:廣州婷薇生物科技有限公司 | 生產廠家:廣州市白云區田心街168號,總經銷商:廣州市白云區鶴龍街啟德路30號B棟1002(自主申報) | 閩侯縣青口金典名妝化妝品店 | 福建省福州市閩侯縣青口鎮農光村新城路博雅星城泊園1#113 | 40g | P220517A03 | / | 20251219 | 廣東 | 國妝特字G20210405 | 粵妝20160171 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 成分比對 | (1)未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、胡莫柳酯、奧克立林。(2)檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、甲氧基肉桂酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
25 | 亮顏水感防曬霜SPF50+ PA+++ | 廣州君恒生物科技有限公司 | 廣州市白云區鶴龍街鶴龍一路28號金泰創意園E棟一、五、六樓 | 廈門維歐尼健康管理有限公司,網店商鋪名稱:抖音維歐尼企業店 | 福建省廈門市集美區日新路28號5層508室 | 60ml | JHDE2401F | / | 2026/05/23 | 廣東 | 國妝特字G20213321 | 粵妝20161519 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、水楊酸乙基己酯、奧克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
26 | 白白日記補水防曬露 | 注冊人:廣州雨琪生物科技發展有限公司,生產企業:廣州市敦復化妝品有限公司 | 注冊人:廣州市白云區景泰街金鐘橫路398號潤發廣場113號房,生產企業:廣州市白云區良田南一橫路2號A棟 | 廈門市翔安區王惠化妝品店 | 福建省廈門市翔安區馬巷街道鄭坂西三里12-105號 | 60g | 2023/02/04 | / | 2026/02/03 | 廣東 | 國妝特字20222372 | 粵妝20180110 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、苯基苯并咪唑磺酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
27 | 碧卡維輕透倍護防曬噴霧SPF50+PA+++ | 惠州市寶姿生物科技有限公司 | 中國,惠州市博羅縣石灣鎮西田村西埔小組水蘭(土名)廣達鞋廠南邊 | 陽泉市礦區世友化妝品店 | 山西省陽泉市礦區二礦洞口 | 150ml | BZ230511 | / | 2026.0.527 | 廣東 | 國妝特字20231308 | 粵妝20190024 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、胡莫柳酯 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
奧克立林1 | 檢出,<0.20%(最低定量濃度為0.20%) | 4.96%-7.43%(以酸計)(不含推進劑) | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.12% | 7.20%-10.0%(不含推進劑) | |||||||||||||||
雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 0.10% | 2.40%-3.60%(不含推進劑) | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮1 | 0.11% | 3.20%-4.80%(不含推進劑) | |||||||||||||||
28 | 琪瑟水潤倍護隔離防曬乳SPF50+ | 廣州市盛好佳化妝品有限公司 | 廣州市白云區石井街夏茅村第十一經濟合作社(土名:山草攏)地段64棟一、二、三、四、五層 | 比如靚麗日化 | 西藏自治區那曲地區比如縣寧波中路9-10 | 100g | FD0303 | 20240403 | 20270402 | 廣東 | 國妝特字20233279 | 粵妝20161057 | 西藏自治區食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
29 | 佰草世家美白防曬乳SPF25 | 佰草世家日化用品制造(佛山)有限公司 | 佛山市三水區工業園區大塘園興唐路26號F1三樓(住所申報) | 上海親潤化妝品有限公司,網店商鋪名稱:京東親潤美妝專營店 | 上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3089室 | 60ml | B001 | / | 20260905 | 廣東 | 國妝特字G20213045 | 粵妝20200007 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、甲氧基肉桂酸乙基己酯、奧克立林 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
30 | ATREUS奶香防曬噴霧 | 廣州艾瑞斯貿易有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪中路94號411房 | 個體工商戶譚淑云 | 湖南省張家界市慈利縣零陽鎮金慈商業街118號 | 150ml | F23042301 | 04/01/2022 | 03/01/2025 | 廣東(泰國進口) | 國妝特進字J20201115 | / | 湖南省藥品檢驗檢測研究院 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:二苯酮-3、雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、胡莫柳酯、苯基苯并咪唑磺酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
31 | 嬰貝萱嬰膚霜 | 廣州恒瀾生物科技有限公司 | 廣州市白云區江高鎮鶴云路9號之二 | 東至縣大渡口鎮優愛媽咪母嬰坊 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮中心校宿舍樓一層第三、四間門面房 | 30g | HLFE1201 | / | 20250511 | 廣東 | 粵G妝網備字2021561241 | 粵妝20170505 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產品備案資料載明的技術要求未標示的組分:他克莫司 | / | / |
32 | QINGFEN傾芬層孔菌彈潤面膜 | 廣州鴻華醫藥生物科技有限公司 | 廣州市白云區石井街唐閣村唐閣一社工業園A棟5樓 | 城關區蘭新電器綜合市場靚麗銀鑫化妝品店,網店商鋪名稱:美團靚麗銀鑫 | 甘肅省蘭州市城關區東崗東路1681號瑞德摩爾太平洋18D-189(含190、191) | 30ml×5片 | 2212QF001 | / | 20251210 | 廣東 | 粵G妝網備字2022170151 | 粵妝20160688 | 甘肅省藥品檢驗研究院 | 菌落總數 | 2700CFU/mL | ≤1000CFU/mL | / |
霉菌和酵母菌總數 | 1800CFU/mL | ≤100CFU/mL | |||||||||||||||
33 | 戀姬海藻精華補水保濕靚膚面膜 | 汕頭市飄爽化妝品有限公司 | 汕頭市潮陽區和平鎮鳳皋居委工業區第一層 | 義烏市業剛電子商務商行,網店商鋪名稱:快手童玲時尚搭配 | 浙江省金華市義烏市江東街道青巖劉B區28幢2單元301室(自主申報) | 25ml×5片 | PS1212 | / | 2026/12/12 | 廣東 | 粵G妝網備字2022386781 | 粵妝20220179 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 霉菌和酵母菌總數 | 63000CFU/g | ≤100CFU/g | / |
34 | 尚惠魚子醬精華輕墊粉底液 | 備案人/生產企業:廣州市巧迪精細化工有限公司,授權:尚惠國際集團有限公司 | 備案人/生產企業:廣州市白云區人和鎮西城工業區興達路49號之一 | 綦江區佳麗美妝店 | 重慶市綦江區打通鎮興隆灣 | 15g+15g | BB011A | / | 20270118 | 廣東 | 粵G妝網備字2021573800 | 粵妝20160591 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 成分比對 | 檢出備案資料載明的技術要求未標示的防曬劑:甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 產品檢出成分應當與該產品備案資料載明的技術要求一致 | / |
35 | 柏顏盛世光感清透隔離乳 | 廣州菲美生物科技有限公司 | 廣州市白云區均禾街羅崗環崗北路35號1樓、2樓、4樓 | 城口縣曉燕美容美甲店 | 重慶市城口縣葛城街道北大街38號派出所左第一間 | 30g | FC1203.2 | / | 2027/03/15 | 廣東 | 粵G妝網備字2023096698 | 粵妝20161655 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 成分比對 | 檢出備案資料載明的技術要求未標示的防曬劑:甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 產品檢出成分應當與該產品備案資料載明的技術要求一致 | / |
