
廣東省市場監督管理局官網截圖
根據抽檢計劃,廣東省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、茶葉及相關制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品、糕點、餐飲食品和食用農產品等8類食品1490批次樣品。根據食品安全標準檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品1468批次、不合格樣品22批次(見附件),檢出微生物污染、農藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標問題。根據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關規定,現公開監督抽檢結果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問題
(一)廣州市花都區新華奕海美食店使用的湯碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(二)廣州市花都區花城鯡嘗壽司店使用的湯碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(三)清遠市清城區龍塘鎮銘華早餐店(個體工商戶)使用的腸粉碟,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(四)清遠市清城區龍塘鎮韻面世家餐飲店使用的湯盤,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(五)清遠市清城區龍塘鎮湘小味餐飲店使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(六)佛山市南海區美正哥餐飲服務店銷售的山泉水石磨齋腸(腸粉)和土豬肉白菜水餃,菌落總數不符合廣東省食品安全地方標準規定。
二、農藥殘留問題
東莞市東城偉茂水果行銷售的青橄欖,戊唑醇不符合食品安全國家標準規定。
三、重金屬污染問題
(一)汕頭市澄海區福汕城購物超市銷售的標稱汕頭市慶香齋食品有限公司生產的明心橄欖菜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)惠州市民潤福生活超市有限公司銷售的本地新姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
四、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)新會區黃氏面制品店(個體工商戶)銷售的云吞皮、餃子皮和刀削面,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)廣州市味都食品有限公司銷售的標稱廣州鮮和食品科技有限公司生產的烤奶紅茶,檸檬黃、日落黃和亮藍不符合食品安全國家標準規定。
(三)中山市小欖鎮易企購生鮮超市(個體工商戶)銷售的標稱惠州市龍門縣綠豐食品加工有限公司生產的酸菜,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。
(四)佛山市順德區益萬家超市有限公司銷售的標稱廣西南寧桂海食品有限公司生產的芒果干,檸檬黃和相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。
(五)佛山市蜂集超市有限公司銷售的標稱廣州市酷鼠食品有限公司生產的芒果干,檸檬黃不符合食品安全國家標準規定。
(六)吳川市廣佳商貿有限公司銷售的標稱廣州巧益食品有限公司生產的大桔大利(白糖金桔),日落黃不符合食品安全國家標準規定。
(七)東莞市嘉榮超市有限公司麻涌店銷售的鮮采桑葚,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)和糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定。
(八)佛山市南海區科嘉購百貨商店銷售的楊梅,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)和糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定。
(九)東莞市東城綠色源水果店銷售的楊梅,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定。
五、其他指標問題
東莞市麻涌香香小霞包子店(個體工商戶)使用的煎炸過程用油,極性組分不符合食品安全國家標準規定。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,按規定在監管部門網站上公開相關信息。
食品安全消費提示:消費者應當通過正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購貨憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規規定。不購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不購買超過保質期的產品,不購買公布的監督抽檢不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-16.zip
廣東省市場監督管理局
2025年8月6日
附件2 | ||||||||||||||||
糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的糧食加工品主要為大米、小麥粉、其他糧食加工品,不合格樣品3批次,不合格項目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
SBJ25440000004936978 | 1 | / | / | 新會區黃氏面制品店(個體工商戶) | 江門市新會區會城岡州大道中18號7座21#車房 | 云吞皮 | / | / | 加工日期:2025/4/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.431g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
SBJ25440000004936979 | 2 | / | / | 新會區黃氏面制品店(個體工商戶) | 江門市新會區會城岡州大道中18號7座21#車房 | 餃子皮 | / | / | 加工日期:2025/4/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.869g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
SBJ25440000004936980 | 3 | / | / | 新會區黃氏面制品店(個體工商戶) | 江門市新會區會城岡州大道中18號7座21#車房 | 刀削面 | / | / | 加工日期:2025/4/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.00709g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
附件3 | ||||||||||||||||
茶葉及相關制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的茶葉及相關制品主要為茶葉、代用茶、速溶茶制品,不合格樣品1批次,不合格項目為檸檬黃、日落黃、亮藍。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
SBJ25440000004936786 | 1 | 廣州鮮和食品科技有限公司 | 廣州市花都區新雅街朝勝路13號2棟四樓 | 廣州市味都食品有限公司 | 廣州市白云區松洲街增槎路1007號廣州金達食品城一樓A163鋪 | 烤奶紅茶 | 500克/袋 | / | 2025/02/10 | 檸檬黃║0.00725g/kg║不得使用,日落黃║0.00335g/kg║不得使用,亮藍║0.00158g/kg║不得使用 | 茶葉及相關制品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
附件4 | ||||||||||||||||
蔬菜制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的蔬菜制品主要為醬腌菜、食用菌制品、蔬菜干制品,不合格樣品2批次,不合格項目為鉛(以Pb計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
SBJ25440000004936451 | 1 | 汕頭市慶香齋食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠西堆五圍園 | 汕頭市澄海區福汕城購物超市 | 汕頭市澄海區東里鎮新興街村中山路尾園頭1號 | 明心橄欖菜 | 170克/瓶 | 慶香齋和圖形 | 2024/11/01 | 鉛(以Pb計)║0.919mg/kg║≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家加工食品質量檢驗檢測中心(廣東) | ||
SBJ25440000004936599 | 2 | 惠州市龍門縣綠豐食品加工有限公司 | 惠州市龍門縣惠州產業轉移工業園龍門紅工業區17棟1樓至3樓 | 中山市小欖鎮易企購生鮮超市(個體工商戶) | 中山市小欖鎮同樂社區龍昌路28號嘉宏世紀豪庭101卡北街15、16、29卡 | 酸菜 | 500克/包 | / | 2025/04/23 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.43║≤1 | 蔬菜制品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
附件5 | ||||||||||||||||
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的水果制品主要為蜜餞、水果干制品,不合格樣品3批次,不合格項目為檸檬黃、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、日落黃。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
GZJ25440000004933757 | 1 | 廣西南寧桂海食品有限公司 | 南寧市江南區同樂大道53號 | 佛山市順德區益萬家超市有限公司 | 廣東省佛山市順德區大良街道近良社區南國東路30號(原地址:南國東路順峰購物新天地)順成順融城購物中心二層2048號商鋪 | 芒果干 | / | / | 2025/01/14 | 檸檬黃║0.272g/kg║≤0.1g/kg,相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.77║≤1 | 水果制品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
GZJ25440000004936954 | 2 | 廣州市酷鼠食品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮江石東路48號2棟401廠 | 佛山市蜂集超市有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮解放中路之西羅南東興村之南(現羅南大道益南廣場)A座A1首層、二層之北鋪 | 芒果干 | / | 雅奕和圖形 | 2024/10/11 | 檸檬黃║0.168g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
SBJ25440000004938133 | 3 | 廣州巧益食品有限公司 | 廣州市花都區新雅街清?村22隊南陽莊一街十四巷2號(空港花都) | 吳川市廣佳商貿有限公司 | 吳川市梅菉街道工業二路16號北邊宿舍(住所信息自主申報) | 大桔大利(白糖金桔) | 218g/盒 | / | 2024/11/14 | 日落黃║0.126g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | ||
附件6 | ||||||||||||||||
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為肉制品(自制)、焙烤食品(自制)、豆制品(自制)、食用油、油脂及其制品(自制)、淀粉制品(自制)、米面及其制品(自制)、餐飲具,不合格樣品8批次,不合格項目為大腸菌群、極性組分、菌落總數。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
SBJ24440000596232574 | 1 | / | / | 廣州市花都區新華奕海美食店 | 廣州市花都區新華街田美村田東拾下莊三巷103號101鋪 | 湯碗 | / | / | 2024-11-26(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
SBJ24440000596232575 | 2 | / | / | 廣州市花都區花城鯡嘗壽司店 | 廣州市花都區桂花路57號C座10號 | 湯碗 | / | / | 2024-11-26(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
SBJ24440000596225033 | 3 | / | / | 清遠市清城區龍塘鎮銘華早餐店(個體工商戶) | 清遠市清城區龍塘鎮石嶺辦事處集資樓首8-9號 | 腸粉碟 | / | / | 2024-11-30(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
SBJ24440000596225034 | 4 | / | / | 清遠市清城區龍塘鎮韻面世家餐飲店 | 清遠市清城區龍塘鎮新城G7號區41號地商住樓首層11、12號 | 湯盤 | / | / | 2024-11-30(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
SBJ24440000596228648 | 5 | / | / | 清遠市清城區龍塘鎮湘小味餐飲店 | 清遠市清城區龍塘鎮銀盞泰基工業城生活區426號之二泰安樓首層03卡 | 碗 | / | / | 2024-11-30(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
GZJ25440000596256099 | 6 | / | / | 東莞市麻涌香香小霞包子店(個體工商戶) | 廣東省東莞市麻涌鎮廣麻大道116號105室 | 煎炸過程用油 | / | / | 2025-03-29(加工日期) | 極性組分║37.4%║≤27% | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
SBJ25440000596296136 | 7 | / | / | 佛山市南海區美正哥餐飲服務店 | 佛山市南海區桂城街道永勝西路22號新凱廣場一座三層303-311號鋪 | 山泉水石磨齋腸(腸粉) | / | / | 2025-03-25(加工日期) | 菌落總數║3.3×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
SBJ25440000596296137 | 8 | / | / | 佛山市南海區美正哥餐飲服務店 | 佛山市南海區桂城街道永勝西路22號新凱廣場一座三層303-311號鋪 | 土豬肉白菜水餃 | / | / | 2025-03-25(加工日期) | 菌落總數║4.9×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
附件7 | ||||||||||||||||
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的食用農產品主要為畜禽肉及副產品、水產品、水果、蔬菜、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、戊唑醇、鉛(以Pb計)。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ | 標稱生產企業地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
GZJ25440000004935096 | 1 | 供應商:惠州市五五季農業科技發展有限公司 | / | 東莞市嘉榮超市有限公司麻涌店 | 廣東省東莞市麻涌鎮東太南峰路1號 | 鮮采桑葚 | / | / | 購進日期:2025/4/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0826g/kg║不得使用,糖精鈉(以糖精計)║0.0189g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
GZJ25440000004935761 | 2 | 供應商:佛山市南海區旺林果業行 | / | 佛山市南海區科嘉購百貨商店 | 佛山市南海區大瀝鎮太平體育西路二十二號首層自編05號商鋪(住所申報) | 楊梅 | / | / | 購進日期:2025/4/16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0369g/kg║不得使用,糖精鈉(以糖精計)║0.0349g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
GZJ25440000004936498 | 3 | 供應商:東莞市東城阿杭水果行 | / | 東莞市東城綠色源水果店 | 廣東省東莞市東城街道東縱路東城段208號東城萬達廣場20棟102室 | 楊梅 | / | / | 購進日期:2025/4/21 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.218g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
GZJ25440000004936512 | 4 | / | / | 東莞市東城偉茂水果行 | 廣東省東莞市東城街道下橋水果街153號107室 | 青橄欖 | / | / | 購進日期:2025/4/21 | 戊唑醇║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第26期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
SBJ25440000004933584 | 5 | 供應商:惠州市惠城區卓燕茂蔬菜批發行 | / | 惠州市民潤福生活超市有限公司 | 博羅縣羅陽街道北門路85、87號 | 本地新姜 | / | / | 購進日期:2025/3/26 | 鉛(以Pb計)║1.49mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2025年第26期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||
(來源:廣東省市場監督管理局)














