
甘肅省市場監督管理局官網截圖
近期,甘肅省市場監管局組織食品安全監督抽檢3944批次樣品,檢出65批次樣品不合格。產品抽檢結果可查詢https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
對抽檢發現的不合格食品,甘肅省市場監管局已責成屬地市場監管部門組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品、排查原因等措施來控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。
現將監督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、 食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一) 標稱西和縣山野菜種植農民專業合作社生產的漿水酸菜,其中山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(二) 甘肅誠合信商貿有限公司銷售的、標稱甘肅甘小胖農業發展有限公司生產的馬鈴薯粉條,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。甘肅甘小胖農業發展有限公司對該檢驗結果提出異議,并申請復檢;由陜西省產品質量監督檢驗研究院復檢后,維持初檢結論。
(三) 蘭州鑫嘉紅商貿有限責任公司銷售的、標稱蘭州德億園食品廠生產的軟麻花(紅豆味),其中檸檬黃檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(四) 南昌路三禾小食品批發部銷售的、標稱廣河縣吉凱食品有限公司生產的純正紅糖,其中二氧化硫殘留量檢驗值不符合食品安全國家標準規定。廣河縣吉凱食品有限公司對該檢驗結果提出異議,并申請復檢;由四川省食品檢驗研究院復檢后,維持初檢結論。
(五) 七里河區新品源副食品經營部銷售的、標稱甘谷縣甘潤糖業有限公司生產的赤砂糖,其中檸檬黃檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(六) 標稱平涼大糧造醋業有限公司生產的釀造食醋,其中山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(七) 標稱甘肅芮和香食品科技有限公司生產的香辣牛肚、五香牛肉、香辣牛筋,其中山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(八) 城關區老鄉港蛋糕店銷售的蜂蜜蛋糕、古早蛋糕,其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(九) 標稱臨夏占林清真食品有限公司生產的占林紅棗醋、占林當歸醋,其中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(十) 標稱甘肅楠翔食品有限公司生產的紅棗核桃酥,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(十一) 平涼市新世紀工貿開發有限責任公司新世紀超市新河灣店銷售的、標稱陜西瑞旗食品有限公司生產的果仁棗糕,其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(十二) 標稱蘭州甘味源健康食品有限公司生產的丁娃玫瑰餅(生產日期:2025年5月2日、2025年5月16日),其中檸檬黃檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(十三) 平涼市新世紀工貿開發有限責任公司新世紀超市廣場店銷售的、標稱寧夏銀湖生物科技有限公司生產的雞蛋糕,其中檸檬黃檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(十四) 西和縣華順購物中心超市(個體工商戶)銷售的、標稱懷化三葉棠茶業有限公司生產的高級紅茶,其中檸檬黃檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(十五) 禮縣大潤發發到家生活超市銷售的、標稱靜寧縣農畜有限責任公司生產的臘肉,其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(十六) 甘肅隴豫鼎盛世聯華商貿有限公司銷售的、標稱寧夏食燕天食品有限公司生產的椰香果味卷(菠蘿味),其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。寧夏食燕天食品有限公司對該檢驗結果提出異議,并申請復檢;由蘭州市食品藥品檢驗檢測研究院復檢后,維持初檢結論。
(十七) 標稱平涼盛源醬醋釀造有限責任公司生產的釀造食醋、平涼米香醋,其中甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
二、 質量指標不達標問題
(一)靖遠縣禮物優品土特產食品店銷售的、標稱甘肅匯勤生物科技有限公司生產的蓯蓉酒,其中酒精度檢驗值不符合相關產品執行標準要求。
(二)靖遠縣禮物優品土特產食品店銷售的、標稱甘肅金久杞特生物科技有限責任公司生產的21°(配制酒),其中酒精度檢驗值不符合相關產品執行標準要求。
(三)平涼市景興食品經銷部一分店銷售的、標稱平涼市景興食品有限責任公司生產的生態米醋、食醋(固態發酵),其中總酸(以乙酸計)檢驗值不符合相關產品執行標準要求。
(四)標稱平涼盛源醬醋釀造有限責任公司生產的釀造食醋、平涼米香醋,其中不揮發酸(以乳酸計)檢驗值不符合相關產品執行標準要求。
(五)標稱甘肅省潤平食品有限責任公司生產的潤平好醋,其中不揮發酸(以乳酸計)檢驗值不符合相關產品執行標準要求。
(六)臨夏市家家匯商貿有限公司銷售的、標稱臨夏市伊穆佳原食品有限公司生產的雞味調味料,其中谷氨酸鈉檢驗值不符合相關產品執行標準要求。
(七)標稱蘭州卓凡百味農產品開發有限公司生產的營兒香醋(釀造食醋),其中總酸(以乙酸計)檢驗值不符合相關產品執行標準要求。
(八)安寧區米超食品店制售的油果子(自制糕點),其中過氧化值(以脂肪計)檢驗值不符合相關產品執行標準要求。
(九)甘肅喜寶屋健康管理咨詢有限公司銷售的、標稱甘肅漳鹽勝雪鹽業有限公司生產的深井鹽(加碘食用鹽),其中碘(以I計)檢驗值不符合相關產品執行標準要求。甘肅漳鹽勝雪鹽業有限公司對該檢驗結果提出異議,并申請復檢;由甘肅省食品檢驗研究院復檢后,維持初檢結論。
(十)和政縣福源飯店使用的、標稱甘肅漳鹽勝雪鹽業有限公司生產的精制細晶鹽(加碘食用鹽),其中碘強化劑(以I計)檢驗值不符合相關產品執行標準要求。
三、 質量指標與標簽標示值不符問題
標稱華亭市椒牛灣生態農業家庭農場(個人獨資)生產的釀造食醋,其中總酸(以乙酸計)檢驗值符合食品安全國家標準規定(國家標準規定≥3.5g/100mL),但不符合產品明示質量要求(產品明示要求≥5.0g/100mL)。
四、 微生物污染問題
(一)七里河區馬灘小唐麻辣燙店自主消毒的圓盤,其中大腸菌群數不符合食品安全國家標準規定。
(二)城關區鐵東街四和食府自主消毒的大碗、小碗,其中大腸菌群數不符合食品安全國家標準規定。
(三)蘭州麓山邊邊餐飲有限公司自主消毒的大碗,其中大腸菌群數不符合食品安全國家標準規定。
(四)城關區火郭大王餐飲店自主消毒的料碗,其中大腸菌群數不符合食品安全國家標準規定。
(五)七里河區鑫食記餐飲鋪自主消毒的湯碗,其中大腸菌群數不符合食品安全國家標準規定。
(六)安寧區火爐愛烤肉店自主消毒的骨碟,其中大腸菌群數不符合食品安全國家標準規定。
(七)安寧區合正樾記熗鍋魚火鍋店自主消毒的餐碟,其中大腸菌群數不符合食品安全國家標準規定。
(八)標稱平涼天源釀造食品有限公司生產的平涼小米香醋,其中菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(九)標稱甘肅臨夏哈倆里食品有限責任公司生產的麻辣牛肉面(油炸方便面),其中菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(十)標稱蘭州卓凡百味農產品開發有限公司生產的營兒頭道香醋(釀造食醋),其中菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(十一)涇川縣玉都客都購物廣場銷售的、標稱慶陽食泉食品有限公司生產的香米醋(甜醋),其中菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(十二)崇信縣樂多多商貿有限公司銷售的、標稱太康縣宏鑫食品加工有限公司生產的小珍珠花生,其中霉菌數不符合食品安全國家標準規定。
(十三)臨夏縣佳樂福超市銷售的、標稱寧夏易勝食品有限公司生產的爆漿紫米+沙拉面包,其中菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
五、 農藥殘留超標問題
涇川縣家富樂食品超市(個體工商戶)銷售的生姜,其中吡蟲啉檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
六、 重金屬及其他污染物超標問題
(一)城關區阿丹老馬稱斤烤肉店制售的烤牛肉,其中苯并[a]芘檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(二)城關區舊大路新尕馬子烤羊肉店制售的烤羊肉,其中苯并[a]芘檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(三)七里河區鑫羊蘭坊餐飲店制售的烤羊肉串,其中苯并[a]芘檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(四)城關區馬國義餐飲店制售的烤羊肉,其中苯并[a]芘檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(五)城關區正寧路張國仁牛肉面館制售的烤肉串,其中苯并[a]芘檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(六)城關區火辣辣子烤肉店制售的烤肉串,其中苯并[a]芘檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(七)城關區酒泉路米家涼鹵面店制售烤肉串,其中苯并[a]芘檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(八)標稱蘭州迎客松商貿有限責任公司生產的梅干菜,其中鉛(以Pb計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
七、其他
(一)安寧宏軒牛肉面館自主消毒的牛肉盤,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(二)七里河區恒大帝景志燁巷子口純湯牛肉面店自主消毒的小菜碟、湯碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(三)安寧區馬秀蓮老洄水灣牛肉面館(個體工商戶)自主消毒的小碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(四)七里河區鑫食記餐飲鋪自主消毒的砂鍋、湯碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(五)蘭州紫瑞餐飲有限責任公司自主消毒的面碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(六)安寧區火爐愛烤肉店自主消毒的料碗、骨碟,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(七)蘭州善渣渣餐飲服務有限公司自主消毒的料碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
(八)城關區鐵東街四和食府自主消毒的小碗,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定。
特此通告。
甘肅省市場監督管理局
2025年8月5日
附件2: | ||||||||||||
抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 西和縣山野菜種植農民專業合作社 | 甘肅省隴南市西和縣姜席鎮姜川村76號 | 西和縣山野菜種植農民專業合作社 | 甘肅省隴南市西和縣姜席鎮姜川村76號 | 漿水酸菜 | 600克/袋 | 隴源山野和圖形 | 2025/4/20 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.0808g/kg | 不得使用 | |
2 | 甘肅甘小胖農業發展有限公司 | 甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮河那坡村渭北現代農業產業園2號 | 甘肅誠合信商貿有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區北濱河東路30號鹽場路街道隴能家園B區9號樓一樓西側-附1號 | 馬鈴薯粉條 | 500克/袋 | / | 2025/1/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 244mg/kg | ≤200mg/kg | |
3 | / | / | 城關區阿丹老馬稱斤烤肉店 | 甘肅省蘭州市城關區南濱河東路92號 | 烤牛肉 | / | / | 2025/5/6 | 苯并[a]芘 | 11.9μg/kg | ≤5.0μg/kg | |
4 | 蘭州德億園食品廠 | 甘肅省蘭州市七里河區彭家坪鎮牟家坪村318-2號 | 蘭州鑫嘉紅商貿有限責任公司 | 甘肅省蘭州市城關區雁園路288號蘭州副食品基地院內1區7-2號 | 軟麻花(紅豆味) | 180克/袋 | / | 2025/5/1 | 檸檬黃 | 0.00281g/kg | 不得使用 | |
5 | 廣河縣吉凱食品有限公司 | 甘肅省臨夏州廣河縣齊家鎮新民灘村 | 南昌路三禾小食品批發部 | 甘肅省蘭州市城關區東副市場158-159號 | 純正紅糖 | 238克/袋 | 吉凱兄弟 | 2025/3/15 | 二氧化硫殘留量 | 0.0589g/kg | ≤0.03g/kg | |
6 | / | / | 城關區舊大路新尕馬子烤羊肉店 | 甘肅省蘭州市城關區舊大路179號 | 烤羊肉 | / | / | 2025/5/8 | 苯并[a]芘 | 18.7μg/kg | ≤5.0μg/kg | |
7 | 蘭州迎客松商貿有限責任公司 | 甘肅省蘭州市城關區青白石街道上坪村119號附新樓 | 蘭州迎客松商貿有限責任公司 | 甘肅省蘭州市城關區青白石街道上坪村119號附新樓 | 梅干菜 | 200克/袋 | 迎客松 | 2025/5/6 | 鉛(以Pb計) | 0.809mg/kg | ≤0.5mg/kg | |
8 | 甘谷縣甘潤糖業有限公司 | 甘肅省天水市甘谷縣大像山鎮楊場村南濱河路15號 | 七里河區新品源副食品經營部 | 甘肅省蘭州市七里河區金港糖酒市場三期10號 | 赤砂糖 | 25千克/袋 | / | 2025/4/25 | 檸檬黃 | 0.0292g/kg | 不得使用 | |
9 | 甘肅匯勤生物科技有限公司 | 甘肅省白銀市靖遠縣金三角生態農業科技創業園 | 靖遠縣禮物優品土特產食品店 | 甘肅省白銀市靖遠縣烏蘭鎮靖科路13號4幢7室 | 蓯蓉酒 | 200ml/瓶 酒精度:20%vol | 匯勤和圖形 | 2021/6/5 | 酒精度 | 18.3%vol | 28-53%vol | 產品明示 |
10 | 甘肅金久杞特生物科技有限責任公司 | 甘肅白銀市靖遠縣金三角生態農業科技創業園 | 靖遠縣禮物優品土特產食品店 | 甘肅省白銀市靖遠縣烏蘭鎮靖科路13號4幢7室 | 21° | 187ml/瓶 酒精度:21%vol | 杞特和圖形 | 2022/2/18 | 酒精度 | 26.4%vol | 20.0-22.0%vol | 產品明示 |
11 | / | / | 安寧宏軒牛肉面館 | 甘肅省蘭州市安寧區銀安路751-5中海凱旋門22棟110商鋪 | 牛肉盤 | / | / | 2025/5/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.040mg/100cm2 | 不得檢出 | |
12 | / | / | 城關區火郭大王餐飲店 | 甘肅省蘭州市城關區草場街街道佛慈大街68號(佛慈1929文創廣場)1層108、109室及2層202室 | 料碗 | / | / | 2025/5/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);大腸菌群 | 0.015mg/100cm2;檢出/50cm2 | 不得檢出;不得檢出 | |
13 | / | / | 七里河區恒大帝景志燁巷子口純湯牛肉面店 | 甘肅省蘭州市七里河區甘肅省蘭州市七里河區馬灘恒大帝景3-1-S104商鋪 | 小菜碟 | / | / | 2025/5/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.021mg/100cm2 | 不得檢出 | |
14 | / | / | 七里河區恒大帝景志燁巷子口純湯牛肉面店 | 甘肅省蘭州市七里河區甘肅省蘭州市七里河區馬灘恒大帝景3-1-S104商鋪 | 湯碗 | / | / | 2025/5/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.021mg/100cm2 | 不得檢出 | |
15 | / | / | 安寧區馬秀蓮老洄水灣牛肉面館(個體工商戶) | 甘肅省蘭州市安寧區劉家堡街道深安路360號中集理想國際12號樓五層裙樓110號一樓111號商鋪 | 小碗 | / | / | 2025/5/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.031mg/100cm2 | 不得檢出 | |
16 | / | / | 七里河區馬灘小唐麻辣燙店 | 甘肅省蘭州市七里河區馬灘南路長城嘉峪苑1-3號101商鋪 | 圓盤 | / | / | 2025/5/15 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | |
17 | / | / | 七里河區鑫食記餐飲鋪 | 甘肅省蘭州市七里河區土門墩街道馬灘南路長城嘉峪苑103號商鋪 | 湯碗 | / | / | 2025/5/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);大腸菌群 | 0.025mg/100cm2;檢出/50cm2 | 不得檢出;不得檢出 | |
18 | / | / | 城關區鐵東街四和食府 | 甘肅省蘭州市城關區鐵路新村東街566號-101室 | 大碗 | / | / | 2025/5/14 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | |
19 | / | / | 七里河區鑫食記餐飲鋪 | 甘肅省蘭州市七里河區土門墩街道馬灘南路長城嘉峪苑103號商鋪 | 砂鍋 | / | / | 2025/5/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.042mg/100cm2 | 不得檢出 | |
20 | / | / | 城關區鐵東街四和食府 | 甘肅省蘭州市城關區鐵路新村東街566號-101室 | 小碗 | / | / | 2025/5/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);大腸菌群 | 0.017mg/100cm2;檢出/50cm2 | 不得檢出;不得檢出 | |
21 | / | / | 蘭州紫瑞餐飲有限責任公司 | 甘肅省蘭州市七里河區南濱河中路1155號3層005室 | 面碗 | / | / | 2025/5/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.047mg/100cm2 | 不得檢出 | |
22 | 華亭市椒牛灣生態農業家庭農場(個人獨資) | 甘肅省平涼市華亭市東華鎮劉家溝村杏樹灣社14號 | 華亭市椒牛灣生態農業家庭農場(個人獨資) | 甘肅省平涼市華亭市東華鎮劉家溝村杏樹灣社14號 | 釀造食醋 | 2.4升/桶 | 椒牛灣 | 2025/3/20 | 總酸(以乙酸計) | 4.72g/100mL | ≥5.0g/100mL | 產品明示 |
23 | / | / | 七里河區鑫羊蘭坊餐飲店 | 甘肅省蘭州市七里河區土門墩街道恒大帝景14幢109號 | 烤羊肉串 | / | / | 2025/5/15 | 苯并[a]芘 | 7.9μg/kg | ≤5.0μg/kg | |
24 | 平涼大糧造醋業有限公司 | 甘肅省平涼市華亭市西華鎮草灘村牛舌堡社玄峰林場2號 | 平涼大糧造醋業有限公司 | 甘肅省平涼市華亭市西華鎮草灘村牛舌堡社玄峰林場2號 | 釀造食醋 | 800mL/瓶 | 釀福 | 2025/1/12 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.137g/kg | 不得使用 | |
25 | 平涼市景興食品有限責任公司 | 平涼市崆峒東路398號 | 平涼市景興食品經銷部一分店 | 甘肅省平涼市崆峒區崆峒大道中路101號 | 生態米醋 | 2.5L/桶 | 景興 | 2025/5/6 | 總酸(以乙酸計) | 3.26g/100mL | ≥3.5g/100mL | |
26 | 平涼市景興食品有限責任公司 | 平涼市崆峒東路398號 | 平涼市景興食品經銷部一分店 | 甘肅省平涼市崆峒區崆峒大道中路101號 | 食醋(固態發酵) | 2.5L/桶 | 景興 | 2025/5/6 | 總酸(以乙酸計) | 2.44g/100mL | ≥3.5gg/100mL | |
27 | / | / | 安寧區米超食品店 | 甘肅省蘭州市安寧區二十九佳園西區東23號02號商鋪 | 油果子(自制糕點) | / | / | 2025/5/15 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.55g/100g | ≤0.25g/100g | |
28 | / | / | 城關區馬國義餐飲店 | 甘肅省蘭州市城關區北濱河東路36號附2-5號商鋪 | 烤羊肉 | / | / | 2025/5/17 | 苯并[a]芘 | 14.8μg/kg | ≤5.0μg/kg | |
29 | 平涼天源釀造食品有限公司 | 平涼市崆峒區工業園區馬坊村3社125號 | 平涼天源釀造食品有限公司 | 平涼市崆峒區工業園區馬坊村3社125號 | 平涼小米香醋 | 800mL/瓶 | 崆峒源和圖形 | 2025/5/2 | 菌落總數 | 1200;1500;1000;1100;840CFU/mL | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL | |
30 | 甘肅芮和香食品科技有限公司 | 甘肅省平涼市崇信縣黃寨鎮甘莊村老下社93號 | 甘肅芮和香食品科技有限公司 | 甘肅省平涼市崇信縣黃寨鎮甘莊村老下社93號 | 香辣牛肚 | 120g/袋 | 平涼紅牛和圖形商標 | 2025/4/15 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.111g/kg | ≤0.075g/kg | |
31 | / | / | 城關區正寧路張國仁牛肉面館 | 蘭州市城關區正寧路213號 | 烤肉串 | / | / | 2025/5/17 | 苯并[a]芘 | 9.4μg/kg | ≤5.0μg/kg | |
32 | / | / | 城關區火辣辣子烤肉店 | 甘肅省蘭州市城關區白銀路街道甘南路853號01層002號 | 烤肉串 | / | / | 2025/5/17 | 苯并[a]芘 | 8.3μg/kg | ≤5.0μg/kg | |
33 | 甘肅芮和香食品科技有限公司 | 甘肅省平涼市崇信縣黃寨鎮甘莊村老下社93號 | 甘肅芮和香食品科技有限公司 | 甘肅省平涼市崇信縣黃寨鎮甘莊村老下社93號 | 五香牛肉 | 120g/袋 | 平涼紅牛和圖形商標 | 2025/4/15 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.104g/kg | ≤0.075g/kg | |
34 | 甘肅芮和香食品科技有限公司 | 甘肅省平涼市崇信縣黃寨鎮甘莊村老下社93號 | 甘肅芮和香食品科技有限公司 | 甘肅省平涼市崇信縣黃寨鎮甘莊村老下社93號 | 香辣牛筋 | 120g/袋 | 平涼紅牛和圖形商標 | 2025/4/15 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.0968g/kg | ≤0.075g/kg | |
35 | / | / | 安寧區火爐愛烤肉店 | 甘肅省蘭州市安寧區銀灘路252號吾悅廣場五樓5049號商鋪 | 料碗 | / | / | 2025/5/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.012mg/100cm2 | 不得檢出 | |
36 | / | / | 安寧區火爐愛烤肉店 | 甘肅省蘭州市安寧區銀灘路252號吾悅廣場五樓5049號商鋪 | 骨碟 | / | / | 2025/5/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);大腸菌群 | 0.046mg/100cm2;檢出/50cm2 | 不得檢出;不得檢出 | |
37 | 甘肅臨夏哈倆里食品有限責任公司 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏縣尹集鎮臨夏經濟開發區食品加工區緯三路4號 | 甘肅臨夏哈倆里食品有限責任公司 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏縣尹集鎮臨夏經濟開發區食品加工區緯三路4號 | 麻辣牛肉面(油炸方便面) | 102克(面餅85克+配料17克)/袋 | 哈倆里 | 2025/5/12 | 菌落總數 | 20000;11000;8400;19000;8000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
38 | / | / | 城關區老鄉港蛋糕店 | 甘肅省蘭州市城關區南濱河東路162號 | 蜂蜜蛋糕 | / | / | 2025/5/25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.214g/kg | 不得使用 | |
39 | 甘肅省潤平食品有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區花所鄉街道 | 甘肅省潤平食品有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區花所鄉街道 | 潤平好醋 | 2.5L/桶 | 圖形 | 2025/4/1 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.31g/100mL | ≥0.50g/100mL | |
40 | 平涼盛源醬醋釀造有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區花所鎮周柳村30號 | 平涼盛源醬醋釀造有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區花所鎮周柳村30號 | 香米醋 | 2.45L/桶 | 汝氏和圖形 | 2025/5/1 | 不揮發酸(以乳酸計);甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 0.16g/100mL;0.0875g/kg | ≥0.50g/100mL;不得使用 | |
41 | / | / | 安寧區合正樾記熗鍋魚火鍋店 | 甘肅省蘭州市安寧區孔家崖街道安寧西路101號1單元101室(路政家屬院東側臨街商鋪) | 餐碟 | / | / | 2025/5/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計);大腸菌群 | 0.0151mg/100cm2;檢出/50cm2 | 不得檢出;不得檢出 | |
42 | / | / | 蘭州善渣渣餐飲服務有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區青白石街道北環東路888號三樓B319號 | 料碗 | / | / | 2025/5/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.028mg/100cm2 | 不得檢出 | |
43 | 臨夏市伊穆佳原食品有限公司 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏市劉臨路富臨市場南一樓AB區17至21號16至19號商鋪 | 臨夏市家家匯商貿有限公司 | 甘肅省臨夏州臨夏市南龍鎮馬家莊14號 | 雞味調味料 | 400克/袋 | 黑麥伊穆佳原 | 2024/10/3 | 谷氨酸鈉 | 0.00g/100g | ≥10.0g/100g | 產品明示 |
44 | 臨夏占林清真食品有限公司 | 臨夏州臨夏縣經濟開發區清真食品加工區 | 臨夏占林清真食品有限公司 | 臨夏州臨夏縣經濟開發區清真食品加工區 | 占林紅棗醋 | 500mL/瓶 | / | 2025/5/11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 0.222g/kg | 不得使用 | |
45 | 蘭州卓凡百味農產品開發有限公司 | 甘肅省蘭州市永登縣柳樹鎮營兒村 | 蘭州卓凡百味農產品開發有限公司 | 甘肅省蘭州市永登縣柳樹鎮營兒村三社138號 | 營兒香醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 營兒 | 2024/12/21 | 總酸(以乙酸計) | 2.95g/100mL | ≥3.5g/100mL | |
46 | 蘭州卓凡百味農產品開發有限公司 | 甘肅省蘭州市永登縣柳樹鎮營兒村三社138號 | 蘭州卓凡百味農產品開發有限公司 | 甘肅省蘭州市永登縣柳樹鎮營兒村三社138號 | 營兒頭道香醋(釀造食醋) | 250mL/瓶 | 營兒 | 2025/3/26 | 菌落總數 | 6900,5700,4300,14000,9100CFU/mL | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL | |
47 | / | / | 城關區老鄉港蛋糕店 | 甘肅省蘭州市城關區南濱河東路162號 | 古早蛋糕 | / | / | 2025/5/25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.163g/kg | 不得使用 | |
48 | 甘肅楠翔食品有限公司 | 甘肅省臨夏州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣大河家鎮東街糧油市場對面 | 甘肅楠翔食品有限公司 | 甘肅省臨夏州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣大河家鎮東街糧油市場對面 | 紅棗核桃酥 | 420g/盒 | 西北客 | 2025/5/15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 207mg/kg | ≤100mg/kg | |
49 | / | / | 蘭州麓山邊邊餐飲有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區秀川街道天恒銀灘花園B區16號樓商鋪104-1、104-2 | 大碗 | / | / | 2025/5/28 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | |
50 | / | / | 城關區酒泉路米家涼鹵面店 | 甘肅省蘭州市城關區酒泉路61號附1 | 烤肉串 | / | / | 2025/5/17 | 苯并[a]芘 | 28.5μg/kg | ≤5.0μg/kg | |
51 | 平涼盛源醬醋釀造有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區花所鎮周柳村30號 | 平涼盛源醬醋釀造有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區花所鎮周柳村30號 | 平涼米香醋 | 2.5L/桶 | 汝氏和圖形 | 2025/5/1 | 不揮發酸(以乳酸計);甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 0.15g/100mL;0.0949g/kg | ≥0.50g/100mL;不得使用 | |
52 | 臨夏占林清真食品有限公司 | 臨夏州臨夏縣經濟開發區清真食品加工區 | 臨夏占林清真食品有限公司 | 臨夏州臨夏縣經濟開發區清真食品加工區 | 占林當歸醋 | 500mL/瓶 | / | 2025/5/11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 0.121g/kg | 不得使用 | |
53 | 陜西瑞旗食品有限公司 | 寶雞市金臺區寶平路99號(金河工業園) | 平涼市新世紀工貿開發有限責任公司新世紀超市新河灣店 | 甘肅省平涼市崆峒區新河灣7區東側裙樓 | 果仁棗糕 | 350g/袋 | 瑞旗 | 2025/4/27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.763g/kg | 不得使用 | |
