
內蒙古自治區市場監督管理局官網截圖
近期,自治區市場監管局組織開展了食品安全監督抽檢,抽取保健食品、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、食用農產品、肉制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、水果制品、水產制品、糖果制品、飲料等22大類食品及食品相關產品共556批次樣品,其中檢出16批次不合格樣品,主要是質量指標不達標、食品添加劑超標、農藥殘留超標、重金屬污染物超標、微生物污染等問題。
對抽檢中發現的不合格食品,自治區市場監管局已責令呼和浩特市、包頭市、興安盟、通遼市、赤峰市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市、烏海市市場監管局立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向自治區市場監管局報告。
現將抽檢不合格具體情況通告如下:
一、質量指標問題
烏蘭察布市察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店銷售的內蒙古聚創食品有限公司生產的原味香瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
二、食品添加劑超標問題
(一)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮永華糧行調料雜糧批發行銷售的包頭市內蒙古舌尖管家種養殖農民專業合作社生產的醬香地螺,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
(二)烏海市烏達區嘉華超市銷售的烏海市漢昇泉酒業有限公司生產的漢森清香型白酒,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心。
三、農藥殘留超標問題
(一)通遼市科爾沁區西拉木倫大街大家購生鮮超市銷售的芹菜,噻蟲胺與氧樂果不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
(二)巴彥淖爾市內蒙古萬賓匯商貿有限公司銷售的大蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
(三)巴彥淖爾市臨河區菜賣賣吧蔬菜店銷售的大蔥中噻蟲嗪與姜中噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
四、重金屬污染物超標問題
興安盟突泉縣突泉鎮易購生活超市銷售的赤峰市紅山區城南金芥肉食品加工廠生產的金芥肉,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
五、微生物污染問題
(一)烏蘭察布市集寧區小侯干果商貿銷售的烏蘭察布市興源食品有限公司生產的五香花生米,黃曲霉毒素B?不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
(二)烏蘭察布市內蒙古都樂瑪商超有限公司銷售的呼和浩特市內蒙古尚陽農林牧科技發展有限公司生產的紅果酪與海紅果片,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
(三)烏蘭察布察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店銷售的呼和浩特市內蒙古尚陽農林牧科技發展有限公司生產的紅果酪與紅果片,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
(四)通遼市科爾沁區和平路廣發草原牛肉干店銷售的通遼市優盛達乳制品有限公司生產的奶皮子酸奶(甜味)(2批次),大腸菌群與酵母不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
(五)通遼市科爾沁區和平路霍林西山香牛肉干店銷售的通遼市科爾沁區和平路情河牧場食品加工廠生產的蒙古奶皮子老酸奶,酵母不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
特此通告。
內蒙古自治區市場監督管理局
2025年8月22日
附件下載:
附件 1:合格產品信息.et
附件2:不合格產品信息.et
附件3:部分不合格檢驗項目小知識.wps
附件2 | |||||||||||||
不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 |
1 | 科爾沁區西拉木倫大街大家購生鮮超市 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區永清街道建國路與西拉木倫大街交匯處巴黎之春門市房由東向西第一戶至第三戶 | / | / | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2025/6/16 0:00 | 噻蟲胺 | 0.12mg/kg | ≤0.04mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
氧樂果 | 0.13mg/kg | ≤0.02mg/kg | |||||||||||
2 | 內蒙古萬賓匯商貿有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區奧林國際A1區15號樓地下負一層 | / | / | 大蔥 | 散裝稱重 | / | 2025-06-16 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 2.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
3 | 突泉縣突泉鎮易購生活超市(個體工商戶) | 內蒙古自治區興安盟突泉縣突泉鎮康樂街與友誼路交匯處道西門市南數第1間 | 赤峰市紅山區城南金芥肉食品加工廠 | 內蒙古赤峰市紅山區東城辦事處東郊村8組 | 金芥肉 | 100克/袋 | / | 2025-05-01 00:00:00 | 鉛(以Pb計) | 0.590mg/kg | ≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
4 | 集寧區小侯干果商貿 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區滿達街惠民園交易大廳西南南街內街64號商鋪 | 烏蘭察布市興源食品有限公司 | 察右前旗移民區B區2027號 | 五香花生米 | 稱重 | / | 2025-06-07 00:00:00 | 黃曲霉毒素B? | 50.4μg/kg | ≤20μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
5 | 杭錦后旗陜壩鎮永華糧行調料雜糧批發行 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮綠源市場內 | 內蒙古舌尖管家種養殖農民專業合作社 | 內蒙古包頭市九原區阿嘎如泰蘇木烏蘭計五村農業園區 | 醬香地螺 | 350克/袋 | 食俠哥和圖形 | 2025-05-10 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.168g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
6 | 內蒙古都樂瑪商超有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼前旗大堂奧特萊斯1層1-025 | 內蒙古尚陽農林牧科技發展有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市清水河縣喇嘛灣鎮紅旗村 | 紅果酪 | 260g/罐 | 尚親河 | 2025-01-24 00:00:00 | 菌落總數 | 1600;4000;2400;5300;1100CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
7 | 內蒙古都樂瑪商超有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼前旗大堂奧特萊斯1層1-025 | 內蒙古尚陽農林牧科技發展有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市清水河縣喇嘛灣鎮紅旗村 | 海紅果片 | 200g/罐 | 尚親河 | 2025-04-03 00:00:00 | 菌落總數 | 2000;1800;2700;1200;4600CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
8 | 察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉鎮金宜百福四季小區對面 | 內蒙古尚陽農林牧科技發展有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市清水河縣喇嘛灣鎮紅旗村 | 紅果酪 | 260g/罐 | 尚親河 | 2025-01-24 00:00:00 | 菌落總數 | 2400;2800;3400;3100;3600CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
9 | 察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉鎮金宜百福四季小區對面 | 內蒙古聚創食品有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市商都縣鹿王大街東段路北 | 原味香瓜子 | 5kg/箱 | 順風蒙葵 | 2025-06-01 00:00:00 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.4g/100g | ≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
10 | 察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉鎮金宜百福四季小區對面 | 內蒙古尚陽農林牧科技發展有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市清水河縣喇嘛灣鎮紅旗村 | 紅果片 | 260g/袋 | / | 2025-04-13 00:00:00 | 菌落總數 | 3400;4200;3500;3900;3600CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
11 | 通遼市科爾沁區和平路廣發草原牛肉干店 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區永清街道花園西區9#樓1-2層13號營業房 | 通遼市優盛達乳制品有限公司 | 通遼市經濟技術開發區八號路西 | 奶皮子酸奶(甜味) | 268克/罐 | 優盛達 | 2025-06-09 00:00:00 | 大腸菌群 | 8800;8200;7800;6800;8100CFU/g | n=5,c=2,m=1,M=5CFU/g | 乳制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
酵母 | 100000CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||
12 | 通遼市科爾沁區和平路廣發草原牛肉干店 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區永清街道花園西區9#樓1-2層13號營業房 | 通遼市優盛達乳制品有限公司 | 通遼市經濟技術開發區八號路西 | 奶皮子酸奶(甜味) | 268克/罐 | 優盛達 | 2025-06-14 00:00:00 | 酵母 | 8500CFU/g | ≤100CFU/g | 乳制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
13 | 通遼市科爾沁區和平路霍林西山香牛肉干店 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區和平路(花園西區東門北側) | 通遼市科爾沁區和平路情河牧場食品加工廠 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區科爾沁花園西區14號 | 蒙古奶皮子老酸奶 | 620克/罐 | 情河牧場和圖形 | 2025-06-12 00:00:00 | 酵母 | 320000CFU/g | ≤100CFU/g | 乳制品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
14 | 烏達區嘉華超市 | 烏達區維邦市場 | 烏海市漢昇泉酒業有限公司 | 內蒙古烏海市烏達區橋西鎮 | 漢森清香型白酒 | 500mL/瓶,38%vol | 漢森和圖形 | 2010-07-19 00:00:00 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 0.000154g/kg | 不得使用(GB 2760-2007), | 酒類 | 內蒙古自治區市場監督管理審評查驗中心 |
15 | 臨河區菜賣賣吧蔬菜店(個體工商戶) | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區水源路凱瑞通便民市場2號攤位 | / | / | 大蔥 | 散裝稱重 | / | 2025-06-20 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 1.7mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
16 | 臨河區菜賣賣吧蔬菜店(個體工商戶) | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區水源路凱瑞通便民市場2號攤位 | / | / | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025-06-20 00:00:00 | 噻蟲胺 | 2.4mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
(來源:內蒙古自治區市場監督管理局)














